市立学校 学級閉鎖状況
更新日 平成24年2月2日
平成23年度インフルエンザによる学級閉鎖状況
| No. | 発生校 | 発生学年組 | 在籍者数 | インフルエンザ様疾患による欠席者数 | 登校しているインフルエンザ様疾患者数 |
休業期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国立第二小 | 1-2 | 32 | 4 | 0 |
4月26日から4月27日 |
| 2 | 国立第三小 | 1学年 | 71 | 12 | 3 |
1月17日から1月19日 |
|
3 |
国立第七小 | 3学年 | 69 | 24 | 12 |
1月16日(給食終了後)から1月19日 |
|
4 |
国立第六小 | 4-1 | 37 | 8 | 0 |
1月18日から1月20日 |
|
5 |
国立第六小 | 1-1 | 25 | 7 | 0 |
1月19日から1月20日 |
|
6 |
国立第七小 | 5-2 | 30 | 9 | 14 |
1月18日(給食終了後)から1月20日 |
| 7 |
国立第五小 |
5-2 | 40 | 11 | 0 | 1月20日 |
| 8 | 国立第七小 | 2-1 | 28 | 18 | 1 |
1月19日(給食終了後)から1月20日 |
| 9 | 国立第七小 | 1-2 | 30 | 10 | 3 |
1月19日(給食終了後)から1月20日 |
| 10 | 国立第三小 | 2-2 | 38 |
8 |
1 |
1月23日 |
| 11 | 国立第七小 | 4-1 | 31 | 10 | 21 | 1月20日(給食終了後) |
| 12 | 国立第七小 | 5-1 | 31 | 8 | 12 | 1月20日(給食終了後) |
| 13 | 国立第二中 | 1-5 | 38 | 6 | 17 | 1月20日(給食終了後) |
| 14 | 国立第二小 | 1-2 | 31 |
1 |
2 | 1月23日から1月24日 |
| 15 | 国立第三小 | 2-1 | 39 | 7 | 2 | 1月23日(給食終了後)から1月26日 |
| 16 | 国立第五小 | 3学年 | 91 | 26 | 0 | 1月24日から1月26日 |
| 17 | 国立第五小 | 6-3 | 32 | 10 | 0 | 1月24日から1月26日 |
| 18 | 国立第六小 | 1-3 | 26 | 6 | 0 | 1月24日から1月26日 |
| 19 | 国立第六小 | 2学年 | 81 | 25 | 0 | 1月24日から1月26日 |
| 20 | 国立第七小 | 全校 | 363 | 57 | 24 | 1月23日(給食終了後)から1月26日 |
| 21 | 国立第二中 | 1-1 | 38 | 4 | 24 | 1月23日(給食終了後)から1月25日 |
| 22 | 国立第二中 | 1-3 | 39 | 4 | 5 | 1月23日(給食終了後)から1月25日 |
| 23 | 国立第二中 | 1-5 | 38 | 11 | 14 | 1月23日(給食終了後)から1月25日 |
| 24 | 国立第二小 | 2-2 | 36 | 8 | 1 | 1月25日から1月26日 |
| 25 | 国立第三小 |
2-2 |
38 | 20 | 2 | 1月24日(給食終了後)から1月27日 |
| 26 | 国立第五小 | 4-1 | 34 | 8 | 6 | 1月24日(給食終了後)から1月27日 |
| 27 | 国立第五小 | 全校 | 488 | 61 | 10 |
1月25日から1月27日 |
| 28 | 国立第二小 | 1-2 | 31 | 19 | 0 |
1月26日から1月27日 |
| 29 | 国立第二小 | 4学年 | 76 | 25 | 0 | 1月27日 |
| 30 | 国立第四小 | 5-1 | 31 | 8 | 1 | 1月27日 |
| 31 | 国立第一小 | 1-2 | 33 | 7 | 6 |
1月27日から1月30日 |
| 32 | 国立第三小 | 1-2 | 36 | 4 | 3 | 1月27日 |
| 33 | 国立第六小 | 2-1 | 27 | 9 | 0 | 1月30日 |
| 34 | 国立第三小 | 2-1 | 39 | 8 | 1 | 1月30日 |
| 35 | 国立第三小 | 5-2 | 29 | 5 | 1 | 1月30日 |
| 36 | 国立第二小 | 1-1 | 32 | 6 | 0 | 1月30日 |
| 37 | 国立第二小 | 2学年 | 72 | 25 | 1 | 1月30日 |
| 38 | 国立第二小 | 5-1 | 30 | 8 | 0 | 1月30日 |
| 39 | 国立第二小 | 5-3 | 31 | 8 | 0 | 1月30日 |
| 40 | 国立第二小 | 6-2 | 30 | 7 | 0 | 1月30日 |
| 41 | 国立第二中 | 1-2 | 38 | 2 | 11 | 1月27日(給食終了後) |
| 42 | 国立第二中 | 1-4 | 37 | 5 | 2 | 1月27日(給食終了後) |
|
43 |
国立第二小 | 4学年 | 76 | 23 | 0 | 1月31日から2月1日 |
|
44 |
国立第四小 | 3-2 | 30 | 4 | 0 | 1月31日から2月2日 |
| 45 | 国立第八小 | 1-2 | 22 | 8 | 2 | 1月31日から2月2日 |
| 46 | 国立第八小 | 4-2 | 24 | 7 | 2 | 1月31日から2月2日 |
| 47 | 国立第二小 |
3-1 |
36 | 8 | 0 | 2月1日から2月3日 |
| 48 | 国立第二小 | 5-1 | 30 | 11 | 0 | 2月1日から2月2日 |
| 49 | 国立第八小 | 3-2 | 22 | 6 | 3 | 2月1日から2月2日 |
| 50 | 国立第二中 | 2-2 | 38 | 7 | 22 | 2月2日(2校時)から2月3日 |
| 51 | 国立第二中 | 2-3 | 40 | 8 | 19 | 2月2日(2校時)から2月3日 |
| 52 |
国立第二中 |
2-1 | 38 | 3 | 7 | 2月2日(6校時)から2月3日 |
| 53 |
国立第二中 |
2-4 | 40 | 3 | 10 | 2月2日(6校時)から2月3日 |
| 54 |
国立第二中 |
2-5 | 40 | 2 | 17 | 2月2日(6校時)から2月3日 |
(参考)平成22年度インフルエンザによる学級閉鎖状況
| No. | 発生校 | 発生学年組 | 在籍者数 | インフルエンザ様疾患による欠席者数 | 登校しているインフルエンザ様疾患者数 | 休業期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国立第七小 | 2-2 | 35 | 9 | 0 |
1月24日(給食終了後) |
| 2 | 国立第四小 | 1-1 | 23 | 4 | 0 | 1月26日から1月28日 |
| 3 | 国立第二小 | 2-2 | 37 | 5 | 0 | 2月15日(給食終了後) から2月18日 |
| 4 | 国立第七小 | 1学年 | 54 | 24 | 0 | 2月22日から2月24日 |
| 5 | 国立第七小 | 3-2 | 30 | 10 | 3 | 2月23日(給食終了後) から2月25日 |
| 6 | 国立第一小 | 2-1 | 27 | 4 | 2 | 2月25日 |
| 7 | 国立第一小 | 5-2 | 32 | 5 | 2 | 2月25日 |
| 8 | 国立第七小 | 1学年 | 54 | 23 | 11 | 2月25日(給食終了後) から2月28日 |
| 9 | 国立第一小 | 2-2 | 28 | 7 | 0 | 2月28日 |
| 10 | 国立第一小 | 全校 | 410 | 56 | 0 | 3月1日から3月3日 |
| 11 | 国立第三小 | 1-1 | 37 | 5 | 0 | 3月2日から3月3日 |
(参考)平成21年度インフルエンザによる学級閉鎖状況
| No. | 発生校 | 発生学年組 | 在籍者数 | インフルエンザ様疾患による欠席者数 | 登校しているインフルエンザ様疾患者数 | 休業期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国立第六小 | 1-1 | 23 | 8 | 3 | 9月8日から9月11日 |
| 2 | 国立第六小 | 2-2 | 28 | 2 | 0 | 9月8日から9月11日 |
| 3 | 国立第二中 | 1-2 | 38 | 6 | 0 | 9月7日(給食終了後) から9月11日 |
| 4 | 国立第六小 | 4-2 | 33 | 3 | 0 | 9月11日から9月14日 |
| 5 | 国立第二小 | 3-2 | 30 | 8 | 3 | 9月14日から9月15日 |
| 6 | 国立第六小 | 2-3 | 28 | 5 | 0 | 9月15日から9月18日 |
| 7 | 国立第六小 | 4-1 | 34 | 7 | 0 | 9月15日から9月18日 |
| 8 | 国立第二小 | 3-3 | 28 | 3 | 0 | 9月16日から9月18日 |
| 9 | 国立第三中 | 1-3 | 36 | 4 | 0 | 9月18日(給食終了後) から9月19日 |
| 10 | 国立第一中 | 1-4 | 33 | 10 | 0 | 9月24日(午前9時)から9月27日 |
| 11 | 国立第二小 | 5-2 | 32 | 6 | 2 | 9月29日から10月2日 |
| 12 | 国立第七小 | 4-2 | 28 | 2 | 0 | 9月28日(給食終了後) から10月1日 |
| 13 | 国立第一中 | 3-5 | 34 | 4 | 2 | 10月2日から10月5日 |
| 14 | 国立第七小 | 1学年 | 66 | 9 | 3 | 10月5日から10月8日 |
| 15 | 国立第七小 | 2学年 | 58 | 15 | 5 | 10月5日から10月8日 |
| 16 | 国立第二小 | 4-3 | 28 | 7 | 3 | 10月6日から10月7日 |
| 17 | 国立第五小 | 6-3 | 29 | 10 | 2 | 10月5日(5校時)から10月9日 |
| 18 | 国立第三小 | 6-1 | 29 | 9 | 2 | 10月4日から10月7日 |
| 19 | 国立第一中 | 3-4 | 35 | 4 | 0 | 10月5日(給食終了後) から10月9日 |
| 20 | 国立第一小 | 2-2 | 38 | 9 | 2 | 10月7日から10月9日 |
| 21 | 国立第三小 | 6-2 | 31 | 6 | 0 | 10月7日から10月9日 |
| 22 | 国立第六小 | 5-2 | 37 | 4 | 0 | 10月7日から10月9日 |
| 23 | 国立第三中 | 3-3 | 40 | 5 | 2 | 10月6日(3校時)から10月9日 |
| 24 | 国立第五小 | 5-3 | 32 | 3 | 2 | 10月7日から10月9日 |
| 25 | 国立第七小 | 4-1 | 28 | 4 | 0 | 10月7日(給食終了後) から10月9日 |
| 26 | 国立第八小 | 6-2 | 24 | 2 | 4 | 10月8日から10月9日 |
| 27 | 国立第二中 | 2-5 | 39 | 8 | 0 | 10月8日(給食終了後) から10月9日 |
| 28 | 国立第七小 | 5学年 | 56 | 6 | 2 | 10月9日給食終了後 |
| 29 | 国立第七小 | 3-2 | 30 | 3 | 3 | 10月9日給食終了後 |
| 30 | 国立第五小 | 1-1 | 35 | 10 | 1 | 10月13日 |
| 31 | 国立第五小 | 6-2 | 28 | 4 | 3 | 10月9日(給食終了後) から10月13日 |
| 32 | 国立第八小 | 6-1 | 23 | 1 | 5 | 10月9日給食終了後 |
| 33 | 国立第四小 | 6-2 | 29 | 4 | 5 | 10月10日から10月14日 |
| 34 | 国立第一小 | 1学年 | 86 | 23 | 0 | 10月13日午後から10月16日 |
| 35 | 国立第一小 | 2学年 | 76 | 22 | 0 | 10月13日午後から10月16日 |
| 36 | 国立第一小 | 6-1 | 40 | 9 | 0 | 10月13日午後から10月16日 |
| 37 | 国立第三小 | 2-2 | 36 | 4 | 1 | 10月14日から10月17日 |
| 38 | 国立第四小 | 6-1 | 31 | 8 | 0 | 10月13日(給食終了後) から10月17日 |
| 39 | 国立第五小 | 1-2 | 34 | 3 | 3 | 10月13日(5校時)から10月16日 |
| 40 | 国立第五小 | 2-1 | 36 | 7 | 2 | 10月13日(5校時)から10月16日 |
| 41 | 国立第五小 | 3学年 | 87 | 29 | 7 | 10月13日(5校時)から10月16日 |
| 42 | 国立第七小 | 3-2 | 30 | 11 | 4 | 10月13日(給食終了後) から10月15日 |
| 43 | 国立第二中 | 3-1 | 36 | 10 | 0 | 10月13日(午前9時)から10月15日 |
| 44 | 国立第二中 | 2学年 | 194 | 30 | 0 | 10月13日(給食終了後) から10月16日 |
| 45 | 国立第三中 | 3-2 | 40 | 7 | 1 | 10月13日(6校時)から10月16日 |
| 46 | 国立第三小 | 3-2 | 39 | 5 | 0 | 10月15日から10月17日 |
| 47 | 国立第一中 | 2-5 | 36 | 7 | 0 | 10月14日(2校時)から10月17日 |
| 48 | 国立第一中 | 3-2 | 35 | 6 | 0 | 10月14日(2校時)から10月17日 |
| 49 | 国立第五小 | 全校 | 539 | 78 | 10 | 10月15日から10月16日 |
| 50 | 国立第二中 | 1-3 | 38 | 9 | 0 | 10月14日(給食終了後) から10月16日 |
| 51 | 国立第一小 | 全校 | 439 | 69 | 0 | 10月15日(給食終了後) から10月16日 |
| 52 | 国立第二小 | 2-1 | 36 | 6 | 2 | 10月16日 |
| 53 | 国立第二小 | 6-1 | 31 | 5 | 1 | 10月16日 |
| 54 | 国立第二中 | 3-1 | 36 | 14 | 0 | 10月16日 |
| 55 | 国立第八小 | 4学年 | 41 | 3 | 10 | 10月15日(給食終了後) から10月19日 |
| 56 | 国立第一中 | 1-4 | 33 | 7 | 0 | 10月16日(給食終了後) |
| 57 | 国立第一中 | 2-4 | 35 | 11 | 1 | 10月16日(給食終了後) |
| 58 | 国立第四小 | 3-2 | 27 | 6 | 1 | 10月17日から10月20 |
| 59 | 国立第三中 | 3-1 | 40 | 7 | 1 | 10月17日(2校時)から10月0日 |
| 60 | 国立第三小 | 4-3 | 40 | 7 | 1 | 10月19日から10月20日 |
| 61 | 国立第三中 | 1学年 | 109 | 15 | 6 | 10月19日(2校時)から10月22日 |
| 62 | 国立第三小 | 3-1 | 40 | 12 | 3 | 10月20日から10月23日 |
| 63 | 国立第三小 | 4学年 | 117 | 17 | 2 | 10月20日から10月21日 |
| 64 | 国立第三小 | 4-1 | 39 | 5 | 1 | 10月20日から10月23日 |
| 65 | 国立第三小 | 4-2 | 38 | 5 | 0 | 10月20日から10月23日 |
| 66 | 国立第三小 | 5-1 | 33 | 8 | 1 | 10月20日から10月23日 |
| 67 | 国立第二中 | 3-6 | 36 | 11 | 5 | 10月19日(午前9時)から10月22日 |
| 68 | 国立第八小 | 2-1 | 24 | 5 | 4 | 10月19日(給食終了後) から10月22日 |
| 69 | 国立第三中 | 3-3 | 40 | 2 | 6 | 10月19日(6校時)から10月22日 |
| 70 | 国立第一中 | 1-3 | 35 | 6 | 0 | 10月19日(給食終了後) から10/20 |
| 71 | 国立第一中 | 1-4 | 33 | 6 | 0 | 10月19日(給食終了後) から10月20日 |
| 72 | 国立第一中 | 2-2 | 36 | 5 | 0 | 10月19日(給食終了後) から10月20日 |
| 73 | 国立第一中 | 2-4 | 35 | 9 | 0 | 10月19日(給食終了後) から10月20日 |
| 74 | 国立第三中 | 3-1 | 39 | 14 | 0 | 10月21日から10月22日 |
| 75 | 国立第三中 | 2-3 | 40 | 6 | 7 | 10月20日(給食終了後) から10月23日 |
| 76 | 国立第一中 | 1-5 | 34 | 6 | 6 | 10月20日(給食終了後) から10月23日 |
| 77 | 国立第四小 | 5-2 | 32 | 5 | 0 | 10月21日から10月23日 |
| 78 | 国立第一中 | 1学年 | 169 | 21 | 7 | 10月22日から10月23日 |
| 79 | 国立第一中 | 2学年 | 176 | 10 | 0 | 10月22日から10月23日 |
| 80 | 国立第八小 | 1-1 | 22 | 6 | 0 | 10月22日(給食終了後) から10月24日 |
| 81 | 国立第三小 | 2-1 | 33 | 6 | 0 | 10月23日から10月26日 |
| 82 | 国立第三小 | 4-3 | 40 | 15 | 0 | 10月23日 |
| 83 | 国立第三小 | 4学年 | 117 | 25 | 1 | 10月23日 |
| 84 | 国立第三中 | 2-1 | 39 | 5 | 2 | 10月22日(6校時)から10月23日 |
| 85 | 国立第二小 | 5-1 | 32 | 2 | 0 | 10月24日から10月26日 |
| 86 | 国立第二小 | 2-1 | 36 | 8 | 5 | 10月26日(給食終了後) から10月29日 |
| 87 | 国立第三小 | 1-2 | 31 | 9 | 0 | 10月27日から10月30日 |
| 88 | 国立第五小 | 1-2 | 33 | 6 | 1 | 10月27日から10月30日 |
| 89 | 国立第一中 | 3-4 | 35 | 7 | 0 | 10月28日から10月29日 |
| 90 | 国立第三小 | 1-3 | 32 | 7 | 0 | 10月29日から10月30日 |
| 91 | 国立第三小 | 5-3 | 31 | 5 | 0 | 10月29日から10月30日 |
| 92 | 国立第五小 | 6-1 | 27 | 8 | 1 | 10月30日から11月2日 |
| 93 | 国立第五小 | 1-3 | 34 | 12 | 3 | 11月4日から11月6日 |
| 94 | 国立第二小 | 2-2 | 35 | 10 | 0 | 11月4日から11月6日 |
| 95 | 国立第二中 | 1-5 | 38 | 6 | 7 | 11月2日(給食終了後) から11月5日 |
| 96 | 国立第二小 | 5-2 | 32 | 14 | 1 | 11月9日(給食終了後) から11月12日 |
| 97 | 国立第二小 | 5-3 | 32 | 7 | 0 | 11月9日(給食終了後) から11月12日 |
| 98 | 国立第六小 | 3-2 | 37 | 5 | 0 | 11月10日から11月13日 |
| 99 | 国立第八小 | 3学年 | 34 | 10 | 2 | 11月9日(給食終了後) から11月12日 |
| 100 | 国立第八小 | 5-2 | 25 | 11 | 0 | 11月9日(給食終了後) から11月12日 |
| 101 | 国立第二小 | 1-2 | 35 | 5 | 0 | 11月11日(給食終了後) から11月13日 |
| 102 | 国立第二小 | 4-2 | 28 | 5 | 2 | 11月12日(給食終了後) から11月13日 |
| 103 | 国立第七小 | 4-2 | 28 | 4 | 0 | 11月12日(給食終了後) から11月13日 |
| 104 | 国立第八小 | 1-2 | 21 | 5 | 0 | 11月16日(給食終了後) から11月18日 |
| 105 | 国立第八小 | 2-2 | 24 | 7 | 1 | 11月16日(給食終了後) から11月18日 |
| 106 | 国立第四小 | 2-2 | 28 | 16 | 0 | 11月17日から11月20日 |
| 107 | 国立第六小 | 5-2 | 37 | 4 | 0 | 11月17日から11月20日 |
| 108 | 国立第三小 | 5-2 | 32 | 7 | 1 | 11月20日 |
| 109 | 国立第六小 | 3-1 | 37 | 10 | 0 | 11月25日から11月27日 |
| 110 | 国立第三小 | 3-2 | 39 | 7 | 0 | 11月26日から11月27日 |
| 111 | 国立第三小 | 5-3 | 32 | 7 | 0 | 11月26日から11月27日 |
| 112 | 国立第四小 | 3-1 | 28 | 7 | 1 | 12月2日から12月4日 |
| 113 | 国立第七小 | 6-2 | 23 | 6 | 0 | 12月9日(給食終了後) から12月11日 |
| 114 | 国立第三小 | 1-1 | 31 | 8 | 1 | 12月11日から12月14日 |
| 115 | 国立第七小 | 4-1 | 28 | 5 | 1 | 12月11日(給食終了後) から12月14日 |
| 116 | 国立第七小 | 6-1 | 28 | 6 | 0 | 12月14日(給食終了後) から12月17日 |
| 117 | 国立第五小 | 4-1 | 31 | 13 | 1 | 12月22日 |
| 118 | 国立第一小 | 1-2 | 29 | 10 | 2 | 1月19日から1月21日 |
| 119 | 国立第二中 | 1-4 | 37 | 8 | 0 | 1月19日(給食終了後) から1月22日 |
| 120 | 国立第一小 | 1-1 | 29 | 8 | 2 | 1月22日 |
| 121 | 国立第一小 | 1-3 | 29 | 11 | 0 | 2月25日から2月26日 |
| 合計 | 11校 | 125学級 | ― | 1105 | 182 | ― |
(参考)平成20年度インフルエンザによる学級閉鎖状況
| No. | 発生校 | 発生学年組 | 在籍者数 | インフルエンザ様疾患による欠席者数 | 登校しているインフルエンザ様疾患者数 | 休業期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国立第八小 | 4-1 | 25 | 7 | 4 | 12月9日から12月11日 |
| 2 | 国立第三小 | 1-1 | 34 | 10 | 6 | 1月20日から1月22日 |
| 3 | 国立第七小 | 4-2 | 28 | 5 | 1 | 1月21日から1月22日 |
| 4 | 国立第二小 | 2-1 | 32 | 10 | 3 | 1月27日から1月28日 |
| 5 | 国立第二小 | 3-2 | 27 | 6 | 13 | 1月27日から1月28日 |
| 6 | 国立第八小 | 2-1 | 34 | 12 | 7 | 1月26日(給食終了後) から1月29日 |
| 7 | 国立第八小 | 1-2 | 25 | 5 | 5 | 1月27日から1月29日 |
| 8 | 国立第三小 | 4-2 | 31 | 6 | 3 | 1月28日から1月29日 |
| 9 | 国立第六小 | 2-2 | 37 | 9 | 0 | 2月3日から2月5日 |
| 10 | 国立第五小 | 5-2 | 28 | 6 | 0 | 2月5日から2月6日 |
| 11 | 国立第八小 | 3-1 | 38 | 10 | 5 | 2月3日ら2月6日 |
| 12 | 国立第八小 | 5-2 | 25 | 7 | 3 | 2月4日から2月6日 |
| 13 | 国立第三小 | 3-2 | 40 | 9 | 0 | 2月12日 |
| 14 | 国立第八小 | 3-1 | 38 | 14 | 6 | 2月9日から2月10日 |
| 15 | 国立第八小 | 5-2 | 24 | 8 | 3 | 2月9日から2月10日 |
| 16 | 国立第三小 | 2-2 | 41 | 12 | 2 | 2月13日から2月16日 |
| 17 | 国立第八小 | 4-2 | 24 | 5 | 3 | 2月13日(給食終了後) |
| 18 | 国立第三小 | 1-2 | 36 | 10 | 0 | 2月17日から2月19日 |
| 19 | 国立第三小 | 2-1 | 42 | 9 | 5 | 2月17日から2月19日 |
| 20 | 国立第三小 | 4-1 | 33 | 15 | 3 | 2月17日から2月19日 |
| 21 | 国立第三小 | 4-2 | 31 | 11 | 4 | 2月17日から2月19日 |
| 22 | 国立第三小 | 4-3 | 31 | 8 | 3 | 2月17日から2月19日 |
| 23 | 国立第三小 | 5-2 | 30 | 10 | 3 | 2月17日から2月19日 |
| 24 | 国立第三小 | 2-2 | 41 | 11 | 0 | 2月18日から2月20日 |
| 25 | 国立第三小 | 3-3 | 39 | 11 | 4 | 2月19日から2月23日 |
| 26 | 国立第三小 | 6-1 | 34 | 10 | 1 | 2月19日から2月20日 |
| 27 | 国立第三小 | 6-2 | 33 | 12 | 3 | 2月19日から2月20日 |
| 28 | 国立第三小 | 1-1 | 34 | 7 | 2 | 2月20日 |
| 29 | 国立第三小 | 5-3 | 29 | 9 | 2 | 2月20日 |
| 30 | 国立第三小 | 6-3 | 33 | 12 | 1 | 2月20日 |
| 31 | 国立第二小 | 5-3 | 32 | 7 | 3 | 2月24日から2月25日 |
| 32 | 国立第三小 | 5-1 | 30 | 8 | 5 | 2月24日から2月26日 |
| 33 | 国立第三小 | 5-3 | 29 | 9 | 0 | 2月24日から2月26日 |
| 34 | 国立第三小 | 6-3 | 33 | 10 | 0 | 2月24日から2月26日 |
| 35 | 国立第五小 | 1-2 | 37 | 11 | 2 | 2月24日から2月25日 |
| 36 | 国立第七小 | 3-2 | 29 | 4 | 0 | 2月24日(給食終了後) から2月26日 |
| 37 | 国立第五小 | 1-2 | 37 | 13 | 0 | 2月26日から2月27日 |
| 38 | 国立第七小 | 3-2 | 29 | 10 | 0 | 2月27日 |
| 39 | 国立第六小 | 3-1 | 33 | 7 | 8 | 2月27日 |
| 40 | 国立第六小 | 3-2 | 34 | 6 | 14 | 2月27日 |
| 41 | 国立第七小 | 3-1 | 27 | 2 | 1 | 3月3日(給食終了後) から3月6日 |
| 42 | 国立第七小 | 4-2 | 28 | 5 | 4 | 3月3日(給食終了後) から3月6日 |
| 43 | 国立第七小 | 2-1 | 31 | 2 | 2 | 3月6日(給食終了後) から3月10日 |
| 44 | 国立第七小 | 2-2 | 29 | 2 | 4 | 3月6日(給食終了後) から3月10日 |
| 45 | 国立第五小 | 1-1 | 37 | 8 | 0 | 3月10日から3月12日 |
| 46 | 国立第二小 | 5-1 | 32 | 9 | 2 | 3月10日から3月11日 |
| 47 | 国立第二小 | 5-2 | 33 | 5 | 1 | 3月10日から3月11日 |
| 48 | 国立第五小 | 2-2 | 30 | 2 | 0 | 3月16日 |
| 49 | 国立第五小 | 2-2 | 30 | 2 | 0 | 3月18日から3月19日 |
| 50 | 国立第五小 | 2-3 | 29 | 4 | 3 | 3月18日から3月19日 |
| 合計 | 6校 | 39学級 | - | 402 | 144 | - |
(参考)平成19年度インフルエンザによる学級閉鎖状況
| No. | 発生日 | 発生校 | 発生学年組 | 在籍者数 | インフルエンザ様疾患による欠席者数 | 登校しているインフルエンザ様疾患者数 | 休業期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12月3日 | 国立第二小 | 1-1 | 31 | 7 | 8 | 12月4日から12月6日 |
| 2 | 12月11日 | 国立第二小 | 4-2 | 33 | 10 | 10 | 12月12日から12月13日 |
| 3 | 12月12日 | 国立第三小 | 4-1 | 40 | 10 | 10 | 12月13日から12月14日 |
| 4 | 1月22日 | 国立第七小 | 2-1 | 29 | 7 | 6 | 1月23日から1月24日 |
| 5 | 2月5日 | 国立第五小 | 2-2 | 30 | 8 | 0 | 2月6日から2月7日 |
| 合計 | - | 4校 | 5学級 | - | 42 | 33 | - |
(参考)平成18年度インフルエンザによる学級閉鎖状況
| No. | 発生日 | 発生校 | 発生学年組 | 在籍者数 | インフルエンザ様疾患による欠席者数 | 登校しているインフルエンザ様疾患者数 | 休業期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月1日 | 国立第四小 | 5-2 | 30 | 9 | 0 | 2月19日から2月21日 |
| 2 | 2月19日 | 国立第二小 | 4-2 | 33 | 8 | 6 | 2月19日から2月22日 |
| 3 | 2月22日 | 国立第三小 | 1-2 | 37 | 7 | 0 | 2月23日 |
| 4 | 2月22日 | 国立第三小 | 4-1 | 34 | 7 | 4 | 2月23日 |
| 5 | 3月5日 | 国立第三小 | 5-2 | 28 | 7 | 6 | 3月6日から3月7日 |
| 6 | 3月6日 | 国立第二小 | 2-2 | 31 | 8 | 4 | 3月7日から3月9日 |
| 7 | 3月14日 | 国立第二小 | 4-3 | 33 | 9 | 5 | 3月15日から3月16日 |
| 8 | 3月19日 | 国立第二小 | 6-4 | 31 | 7 | 3 | 3月19日から3月20日 |
| 9 | 3月19日 | 国立第四小 | 4-1 | 35 | 14 | 2 | 3月19日から3月20日 |
| 合計 | - | 3校 | 9学級 | - | 76 | 30 | - |
(参考)平成17年度インフルエンザによる学級閉鎖状況
| No. | 発生日 | 発生校 | 発生学年組 | 在籍者数 | インフルエンザ様疾患による欠席者数 | 登校しているインフルエンザ様疾患者数 | 休業期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月17日 | 国立第四小 | 3-2 | 36 | 11 | 2 | 1月18日から1月20日 |
| 2 | 1月23日 | 国立第七小 | 4-1 | 28 | 9 | 3 | 1月24日から1月26日 |
| 3 | 1月24日 | 国立第七小 | 4-2 | 25 | 7 | 0 | 1月25日から1月27日 |
| 4 | 2月20日 | 国立第五小 | 2-2 | 29 | 11 | 0 | 2月21日から2月23日 |
| 合計 | - | 3校 | 延4学級 | - | 38 | 5 | - |
※「用語解説」内のリンクは、ウェブリオが運営する辞書サイトの解説ページ(別ウィンドウ)に移動します。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会 学校指導課 学務保健係
電話:042-576-2111(内線 332,333) ファクス:042-576-3277
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

