このページのトップ

現在のページ : ホーム ›  くらしの情報 ›  公園・運動・その他施設 ›  地域施設利用料金(地域集会所、地域防災センター、地域福祉館)

ここから本文

地域施設利用料金(地域集会所、地域防災センター、地域福祉館)

更新日 平成23年6月9日

地域施設利用料金(地域集会所、地域防災センター、地域福祉館)

地域集会所

施設名 室名 午前
9時から12時
午後
1時から5時
午後
6時から10時
広さ
矢川集会所 集会室 700円

800円

800円 67平米
富士見台一丁目集会所 集会室 700円 800円 800円 54平米
中一丁目集会所 集会室 600円 700円 700円 34平米
千丑集会所 第一集会室  600円 700円 700円 17.5畳
第二集会室 600円  700円  700円  21畳
坂下集会所 第一集会室 600円  700円  700円  20畳
第二集会室  700円  800円  800円  28畳
石神集会所 第一集会室 600円  700円  700円  20畳 
第二集会室 700円  800円  800円  28畳
谷保東集会所 第一集会室 600円  700円  700円  30平米 
第二集会室 700円  800円  800円  24.5畳 
富士見台二丁目集会所 第一集会室 600円  700円  700円  24畳 
第二集会室 600円  700円  700円  24畳 

地域福祉館

施設名 室名 午前
9時から12時
午後
1時から5時
午後
6時から10時
広さ
くにたち立東福祉館 中会議室 600円 700円 700円

33平米

小会議室 400円 500円 500円 14畳
青柳福祉センター 大会議室 700円 800円 800円 83平米
児童ホール 700円 800円 800円 65平米
中会議室 600円 700円 700円 20畳
西福祉館 大会議室 700円 800円 800円 24畳
中会議室 600円 700円 700円 24平米、22平米
小会議室 400円 500円 500円 8畳
東福祉館 集会室 700円 800円 800円 100平米
大広間 700円 800円 800円 35畳
中会議室 600円 700円 500円 16平米+14平米
和室 400円 500円 500円 8畳
北福祉館 大会議室 700円 800円 800円 20畳
中会議室 600円 700円 700円 33平米
小会議室 400円 500円 500円 20平米、8畳

地域防災センター

施設名 室名 午前9時から12時 午後1時から5時 午後6時から10時 広さ
中平地域防災センター コミュニティ室 600円 700円 700円 34平米
視聴覚室 700円 800円 800円 28畳
東地域防災センター 小集会室 400円 500円 500円 7.5畳
コミュニティ室 600円 700円 700円 30平米
視聴覚室 700円 800円 800円 35畳
下谷保地域防災センター 第一コミュニティ室 600円 700円 700円 21畳
第二コミュニティ室 400円 500円 500円 21平米
視聴覚室 700円 800円 800円 33畳
富士見台地域防災センター 第一コミュニティ室 600円 700円 700円 18畳
第二コミュニティ室 400円 500円 500円 16平米
視聴覚室 700円 800円 800円 28畳
中地域防災センター 第一コミュニティ室 600円 700円 700円 15畳
第二コミュニティ室 400円 500円 500円 16平米
視聴覚室 700円 800円 800円 27畳

なお、施設利用にあたり、引き続き節電へのご協力をお願い申し上げます。

   

※「用語解説」内のリンクは、ウェブリオが運営する辞書サイトの解説ページ(別ウィンドウ)に移動します。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 市民協働推進課 市民協働推進係
電話:042-576-2111(内線 191,193) ファクス:042-576-0264
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭に戻る