第8回 市内各地点の空間放射線量測定結果
更新日 平成24年2月15日
第8回 市内各地点の空間放射線量測定結果一覧
測定機種はDoseRAE2 PRM-1200です。
空間放射線量の測定については、測定機器により結果に違いがあります。次のリンクをご覧ください。
測定箇所は校庭中央部分です。側溝などの測定結果は次のリンクをご覧ください。
| NO | 測定地点 | 測定時高 | 測定日 | 測定時間 | 測定値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国立第一中学校 | 地上1m | 1月18日 | 9:30から10:45 | 0.09 |
| 地上5cm | 0.09 | ||||
| 2 | 国立第三小学校 | 地上1m | 1月18日 | 6:40から6:56 | 0.08 |
| 地上5cm | 0.09 | ||||
| 3 | 国立第七小学校 | 地上1m | 1月19日 | 9:00から9:20 | 0.10 |
| 地上5cm | 0.10 | ||||
| 4 | 国立第四小学校 | 地上1m | 1月19日 | 14:35から14:43 | 0.08 |
| 地上5cm | 0.09 | ||||
| 5 | 国立第八小学校 | 地上1m |
1月20日 |
9:00から9:06 |
0.12 |
| 地上5cm | 0.12 | ||||
| 6 | 国立第二小学校 | 地上1m | 1月21日 | 15:50から16:10 | 0.08 |
| 地上5cm | 0.09 | ||||
| 7 | 国立第二中学校 | 地上1m | 1月23日 | 11:05から11:20 | 0.07 |
| 地上5cm | 0.08 | ||||
| 8 | 国立第六小学校 | 地上1m | 1月23日 | 12:53から13:10 | 0.11 |
| 地上5cm | 0.11 | ||||
| 9 | 国立第一小学校 | 地上1m | 1月24日 | 11:40から12:00 | 0.08 |
| 地上5cm | 0.09 | ||||
| 10 | 国立第三中学校 | 地上1m | 1月25日 | 10:00から10:15 | 0.12 |
| 地上5cm | 0.11 | ||||
| 11 | 国立第五小学校 | 地上1m | 1月25日 | 13:45から14:10 | 0.07 |
| 地上5cm | 0.09 | ||||
| 12 | 矢川児童館 | 地上1m | 1月27日 | 9:23から9:38 | 0.10 |
| 地上5cm | 0.10 | ||||
| 13 | 西児童館 | 地上1m | 1月27日 | 10:08から10:23 | 0.10 |
| 地上5cm | 0.11 | ||||
| 14 | 中央児童館 | 地上1m | 1月27日 | 10:55から11:10 | 0.09 |
| 地上5cm | 0.10 | ||||
| 15 | 東保育園 | 地上1m | 1月31日 | 10:11から10:26 | 0.08 |
| 地上5cm | 0.09 | ||||
| 16 | 和光保育園 | 地上1m | 1月31日 | 10:39から10:53 | 0.07 |
| 地上5cm | 0.08 | ||||
| 17 | あいわ保育園 | 地上1m | 1月31日 | 11:03から11:17 | 0.08 |
| 地上5cm | 0.11 | ||||
| 18 | ママの森幼稚園 | 地上1m | 1月31日 | 13:09から13:23 | 0.10 |
| 地上5cm | 0.09 | ||||
| 19 | さくらっこ保育園 | 地上1m | 1月31日 | 13:33から13:48 | 0.11 |
| 地上5cm | 0.13 | ||||
| 20 | さゆりNursery | 地上1m | 1月31日 | 13:56から14:11 | 0.08 |
| 地上5cm | 0.10 | ||||
| 21 | 小百合幼稚園 | 地上1m | 1月31日 | 14:13から14:28 | 0.10 |
| 地上5cm | 0.09 | ||||
| 22 | 国立音楽大学付属幼稚園 | 地上1m | 1月31日 | 14:36から14:52 | 0.09 |
| 地上5cm | 0.11 | ||||
| 23 | 国立学園附属かたばみ幼稚園 | 地上1m | 1月31日 | 15:00から15:14 | 0.08 |
| 地上5cm | 0.09 | ||||
| 24 | 国立富士見台団地 幼児教室 風の子 |
地上1m | 2月1日 | 9:45から10:05 | 0.09 |
| 地上5cm | 0.09 | ||||
| 25 | 国立富士見台幼稚園 | 地上1m | 2月1日 | 10:07から10:30 | 0.07 |
| 地上5cm | 0.08 | ||||
| 26 | 国立あゆみ保育園 | 地上1m | 2月1日 | 10:42から11:00 | 0.09 |
| 地上5cm | 0.11 | ||||
| 27 | なかよし保育園 | 地上1m | 2月1日 | 11:15から11:30 | 0.09 |
| 地上5cm | 0.08 | ||||
| 28 | 向陽保育園 | 地上1m | 2月1日 | 13:15から13:33 | 0.06 |
| 地上5cm | 0.07 | ||||
| 29 | 家庭保育室 child*nuts | 地上1m | 2月1日 | 13:50から14:07 | 0.08 |
| 地上5cm | 0.08 | ||||
| 30 | こぐまこどものいえ | 地上1m | 2月1日 | 14:15から14:32 | 0.08 |
| 地上5cm | 0.09 | ||||
| 31 | つぼみ幼稚園 | 地上1m | 2月1日 | 14:40から14:58 | 0.08 |
| 地上5cm | 0.07 | ||||
| 32 | 国立保育園 | 地上1m |
2月3日 |
9:18から9:33 | 0.11 |
| 地上5cm | 0.11 | ||||
| 33 | 北保育園 | 地上1m | 2月3日 | 9:40から9:55 | 0.10 |
| 地上5cm | 0.09 | ||||
| 34 | 東立川幼稚園 | 地上1m | 2月3日 | 10:06から10:21 | 0.09 |
| 地上5cm | 0.09 | ||||
| 35 | 国立ふたば幼稚園 | 地上1m | 2月3日 | 10:35から10:50 | 0.09 |
| 地上5cm | 0.09 | ||||
| 36 | 矢川南保育園(※1) | 地上1m | 2月3日 | 11:07から11:22 | 0.11 |
| 地上5cm | 0.13 | ||||
| 37 | 西保育園 | 地上1m | 2月3日 | 13:12から13:27 |
0.09 |
| 地上5cm | 0.08 | ||||
| 38 | 矢川保育園 | 地上1m | 2月3日 | 13:38から13:53 | 0.10 |
| 地上5cm | 0.09 | ||||
| 39 | 国立文化幼稚園 | 地上1m | 2月3日 | 14:07から14:22 | 0.09 |
| 地上5cm | 0.08 | ||||
| 40 | 処理場上部広場 | 地上1m | 2月3日 | 14:41から14:56 | 0.08 |
| 地上5cm | 0.09 | ||||
| 41 | 国立学園小学校 | 地上1m | 2月8日 | 9:10から9:30 | 0.07 |
| 地上5cm | 0.08 | ||||
| 42 | 桐朋学園小学校 | 地上1m | 2月8日 | 9:40から10:00 | 0.12 |
| 地上5cm | 0.09 | ||||
| 43 | 桐朋学園中学校 | 地上1m | 2月8日 | 10:05から10:15 | 0.07 |
| 地上5cm | 0.07 | ||||
| 44 | 国立音楽大学付属小学校 | 地上1m | 2月8日 | 10:35から11:00 | 0.10 |
| 地上5cm | 0.11 | ||||
| 45 | 北第一公園 | 地上1m | 2月8日 | 11:10から11:25 | 0.10 |
| 地上5cm | 0.10 | ||||
| 46 | 東児童公園 | 地上1m | 2月8日 |
11:35から11:50 |
0.09 |
| 地上5cm | 0.09 | ||||
| 47 | 国立音楽大学付属中学校 | 地上1m | 2月8日 | 13:10から13:35 | 0.09 |
| 地上5cm | 0.08 | ||||
| 48 | 一橋大学兼松講堂西側 | 地上1m | 2月8日 |
13:45から14:00 |
0.09 |
| 地上5cm | 0.08 | ||||
| 49 | 大学通り緑地帯(中2-18近辺) | 地上1m | 2月8日 |
14:45から15:00 |
0.10 |
| 地上5cm | 0.10 | ||||
| 50 | 滝乃川学園 | 地上1m | 2月8日 |
15:20から15:40 |
0.09 |
| 地上5cm | 0.13 | ||||
| 51 | 谷保第三公園 | 地上1m | 2月8日 | 16:25から16:40 | 0.09 |
| 地上5cm | 0.11 |
※1矢川南保育園(谷保6800-2)は、園舎建て替え中の春光保育園の仮校舎として利用されています。
※「用語解説」内のリンクは、ウェブリオが運営する辞書サイトの解説ページ(別ウィンドウ)に移動します。
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 環境保全課 環境管理係
電話:042-576-2111(内線 135,136) ファクス:042-576-0264
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

