平成25年度国立市による外部検査機関での検査
国立市による外部検査機関での検査
検査は株式会社同位体研究所に依頼し、検査手法は放射性ヨウ素(I-131)と放射性セシウム(Cs-134、137)を判別して測定する核種検査としました。検査結果の詳細等については、以下の添付ファイルをご覧ください。
測定日 | 品目 | 産地 | 測定結果(ヨウ素131) | 測定結果(セシウム134) | 測定結果(セシウム137) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成26年3月27日 | 鰯粉 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第31回 |
平成26年3月27日 | 煮干し | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第31回 |
平成26年3月27日 | 山菜ミックス | 青森県ほか | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第31回 |
平成26年3月25日 | 調理用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第30回 |
平成26年3月25日 | せん切りごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第30回 |
平成26年3月25日 | りんごピューレ | 長野県、青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第30回 |
平成26年3月20日 | 3月19日飲用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第29回 |
平成26年3月20日 | 3月19日小学校提供給食 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第29回 | |
平成26年3月20日 | 3月19日中学校提供給食 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第29回 | |
平成26年3月13日 | 3月12日飲用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第28回 |
平成26年3月13日 | 3月12日小学校提供給食 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第28回 | |
平成26年3月13日 | 3月12日中学校提供給食 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第28回 | |
平成26年3月13日 | エリンギ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第28回 |
平成26年3月13日 | ぶなしめじ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第28回 |
平成26年3月5日 | 根菜つくね | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第27回 |
平成26年2月28日 | 2月26日飲用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第26回 |
平成26年2月28日 | チンゲン菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第26回 |
平成26年2月28日 | さつま芋 | 茨城県 | 不検出 | 1.9 | 5.0 | 第26回 |
平成26年2月14日 | 2月12日飲用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第25回 |
平成26年2月14日 | えのき茸 | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第25回 |
平成26年2月14日 | 生クリーム | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第25回 |
平成26年2月14日 | ショルダーベーコン | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第25回 |
平成26年1月31日 | 1月29日飲用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第24回 |
平成26年1月31日 | 煮干し | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第24回 |
平成26年1月31日 | 黄桃缶詰 | 山形県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第24回 |
平成26年1月16日 | 1月15日飲用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第23回 |
平成26年1月16日 | 1月15日小学校提供給食 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第23回 | |
平成26年1月16日 | 1月15日中学校提供給食 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第23回 | |
平成25年12月26日 | こんにゃく | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第22回 |
平成25年12月19日 | 12月18日飲用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第21回 |
平成25年12月19日 | 特別栽培米 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第21回 |
平成25年12月19日 | 精白米 | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第21回 |
平成25年12月12日 | 12月11日飲用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第20回 |
平成25年12月12日 | 調理用牛乳 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第20回 |
平成25年12月12日 | 生若布 | 三陸 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第20回 |
平成25年11月29日 | 11月13日飲用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第19回 |
平成25年11月29日 | 11月27日飲用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第19回 |
平成25年11月29日 | さつま芋 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 1.5 | 第19回 |
平成25年11月29日 | ほうれん草 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第19回 |
平成25年11月29日 | だし昆布 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第19回 |
平成25年11月7日 | 生なめこ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第18回 |
平成25年11月7日 | 蓮根 | 茨城県 | 不検出 | 1.5 | 4.2 | 第18回 |
平成25年11月7日 | 民間流通米 | 山形県(平成25年産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第18回 |
平成25年11月7日 | 特別栽培無洗米 | 長野県(平成25年産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第18回 |
平成25年11月7日 | 特別栽培米 | 秋田県(平成25年産) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第18回 |
平成25年11月7日 | さば | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第18回 |
平成25年10月31日 | 10月23日飲用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第17回 |
平成25年10月31日 | 10月30日飲用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第17回 |
平成25年10月31日 | 煮干し | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第17回 |
平成25年10月31日 | さつま芋 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第17回 |
平成25年10月31日 | さつま芋 | 茨城県 | 不検出 | 0.9 | 1.1 | 第17回 |
平成25年10月18日 | 10月9日飲用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第16回 |
平成25年10月18日 | 10月17日飲用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第16回 |
平成25年10月18日 | 鰯粉 | 千葉県ほか | 不検出 | 不検出 | 1.5 | 第16回 |
平成25年10月7日 | 鯖 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第15回 |
平成25年10月7日 | 秋刀魚の竜田揚げ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第15回 |
平成25年10月3日 | 10月2日飲用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第14回 |
平成25年10月3日 | ミックスドフルーツ | 山形県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第14回 |
平成25年10月3日 | 鰯のさつま揚げ | 鰯(日本) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第14回 |
平成25年9月30日 | さつまいも | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第13回 |
平成25年9月27日 | 9月18日飲用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第12回 |
平成25年9月27日 | 9月25日飲用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第12回 |
平成25年9月27日 | 9月25日小学校提供給食 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第12回 | |
平成25年9月27日 | 9月25日中学校提供給食 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第12回 | |
平成25年9月12日 | 9月4日飲用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第11回 |
平成25年9月12日 | 9月11日飲用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第11回 |
平成25年9月12日 | 鶏むね肉 | 山梨県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第11回 |
平成25年9月12日 | 豚肩肉 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第11回 |
平成25年8月21日 | 精白米 | 秋田県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第10回 |
平成25年8月21日 | 無洗米 | 秋田県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第10回 |
平成25年8月21日 | りんごピューレ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第10回 |
平成25年8月21日 | エリンギ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第10回 |
平成25年8月21日 | まいたけ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第10回 |
平成25年8月21日 | 干椎茸 | 大分県、愛媛県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第10回 |
平成25年7月18日 | 7月17日飲用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第9回 |
平成25年7月18日 | 7月17日小学校提供給食 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第9回 | |
平成25年7月18日 | 7月17日中学校提供給食 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第9回 | |
平成25年7月18日 | ほうれん草 | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第9回 |
平成25年7月18日 | 豚肩肉 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第9回 |
平成25年7月12日 | 7月10日飲用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第8回 |
平成25年7月12日 | ズッキーニ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第8回 |
平成25年7月4日 | 7月3日飲用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第7回 |
平成25年7月4日 | さやいんげん | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第7回 |
平成25年6月27日 | 6月19日飲用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第6回 |
平成25年6月27日 | 6月26日飲用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第6回 |
平成25年6月27日 | えのき茸 | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第6回 |
平成25年6月27日 | ぶなしめじ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第6回 |
平成25年6月27日 | バター | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第6回 |
平成25年6月27日 | 生クリーム | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第6回 |
平成25年6月27日 | さば | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第6回 |
平成25年6月13日 | 6月5日飲用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第5回 |
平成25年6月13日 | 6月12日飲用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第5回 |
平成25年6月13日 | もやし | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第5回 |
平成25年6月13日 | ポークハム | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第5回 |
平成25年6月13日 | 冷凍あしたば | 八丈島 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第5回 |
平成25年6月13日 | あしたばパン | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第5回 | |
平成25年6月13日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第5回 |
平成25年6月4日 | 5月22日飲用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第4回 |
平成25年6月4日 | 5月29日飲用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第4回 |
平成25年6月4日 | 精白米(ひとめぼれ) | 山形県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第4回 |
平成25年6月4日 | 無洗米(はえぬき) | 山形県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第4回 |
平成25年6月4日 | 特別栽培米(七分搗)(こしひかり) | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第4回 |
平成25年5月17日 | 5月8日飲用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第3回 |
平成25年5月17日 | 5月15日飲用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第3回 |
平成25年5月17日 | さつまいも | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第3回 |
平成25年5月17日 | ピーマン | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第3回 |
平成25年5月17日 | 山菜ミックス | 青森県ほか | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第3回 |
平成25年5月7日 | 4月24日飲用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第2回 |
平成25年5月7日 | 5月1日飲用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第2回 |
平成25年5月7日 | 調理用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第2回 |
平成25年5月7日 | れんこん | 茨城県 | 不検出 | 1.7 | 1.9 | 第2回 |
平成25年5月7日 | 生筍 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第2回 |
平成25年4月18日 | 4月10日飲用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第1回 |
平成25年4月18日 | 4月17日飲用牛乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第1回 |
平成25年4月18日 | 生筍 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第1回 |
平成25年4月18日 | グリーンアスパラガス | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 第1回 |
放射性セシウム基準値:牛乳(50ベクレル/キログラム)、一般食品(100ベクレル/キログラム)
添付ファイル
学校給食食材の放射性物質の測定検査の結果について(第31回)(PDF:33.8KB)
学校給食食材の放射性物質の測定検査の結果について(第30回)(PDF:34KB)
学校給食食材の放射性物質の測定検査の結果について(第29回)(PDF:34.1KB)
学校給食食材の放射性物質の測定検査の結果について(第28回)(PDF:34.4KB)
学校給食食材の放射性物質の測定検査の結果について(第27回)(PDF:33.5KB)
学校給食食材の放射性物質の測定検査の結果について(第26回)(PDF:65.6KB)
学校給食食材の放射性物質の測定検査の結果について(第25回)(PDF:64.9KB)
学校給食食材の放射性物質の測定検査の結果について(第24回)(PDF:64KB)
学校給食食材の放射性物質の測定検査の結果について(第23回)(PDF:63.2KB)
学校給食食材の放射性物質の測定検査の結果について(第22回)(PDF:60.7KB)
学校給食食材の放射性物質の測定検査の結果について(第21回)(PDF:64.9KB)
学校給食食材の放射性物質の測定検査の結果について(第20回)(PDF:65.3KB)
学校給食食材の放射性物質の測定検査の結果について(第19回)(PDF:67.6KB)
学校給食食材の放射性物質の測定検査の結果について(第18回)(PDF:70.6KB)
学校給食食材の放射性物質の測定検査の結果について(第17回)(PDF:65.9KB)
学校給食食材の放射性物質の測定検査の結果について(第16回)(PDF:68.7KB)
学校給食食材の放射性物質の測定検査の結果について(第15回)(PDF:61.7KB)
学校給食食材の放射性物質の測定検査の結果について(第14回)(PDF:64.4KB)
学校給食食材の放射性物質の測定検査の結果について(第13回)(PDF:60.1KB)
学校給食食材の放射性物質の測定検査の結果について(第12回)(PDF:63.2KB)
学校給食食材の放射性物質の測定検査の結果について(第11回)(PDF:64.1KB)
学校給食食材の放射性物質の測定検査の結果について(第10回)(PDF:66.3KB)
学校給食食材の放射性物質の測定検査の結果について(第9回)(PDF:64.9KB)
学校給食食材の放射性物質の測定検査の結果について(第8回)(PDF:63.3KB)
学校給食食材の放射性物質の測定検査の結果について(第7回)(PDF:63.1KB)
学校給食食材の放射性物質の測定検査の結果について(第6回)(PDF:67.5KB)
学校給食食材の放射性物質の測定検査の結果について(第5回)(PDF:67.8KB)
学校給食食材の放射性物質の測定検査の結果について(第4回)(PDF:66.4KB)
学校給食食材の放射性物質の測定検査の結果について(第3回)(PDF:67.6KB)
学校給食食材の放射性物質の測定検査の結果について(第2回)(PDF:70.6KB)
学校給食食材の放射性物質の測定検査の結果について(第1回)(PDF:64.3KB)
※「用語解説」内のリンクは、ウェブリオが運営する辞書サイトの解説ページ(別ウィンドウ)に移動します。
- お問い合わせ
-
教育委員会 第一給食センター
住所:186-0003 国立市富士見台2-47-3
施設のページ
電話:042-572-4177
お問い合わせフォーム
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。