平成23年度 交際費支出状況
平成24年3月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
3月18日 | 第52回クリーン多摩川国立の集い賛助金 | 5,000円 |
3月25日 | 国立市少年野球連盟春季大会開会式賛助金 | 5,000円 |
合計 | 10,000円 |
平成24年2月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
2月4日 | 環境浄化協議会懇親会参加費 | 3,000円 |
2月9日 | 東京都商工会連合会設立50周年記念式典参加費 | 8,000円 |
2月9日 | 北多摩地区消防団西部ブロック連絡協議会意見交換会参加費 | 2,500円 |
2月11日 | 南区公会堂完成記念祝賀会参加費 | 3,000円 |
合計 | 16,500円 |
平成24年1月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
1月8日 | 矢川メルカード商店会新年会参加費 | 5,000円 |
1月9日 | どんど焼き実行委員会どんど焼き参加費 | 5,000円 |
1月10日 | 国立市シルバー人材センター新年顔合わせ会参加費 | 2,000円 |
1月10日 | 国立市社会福祉協議会新年交歓会参加費 | 2,000円 |
1月10日 | 国立市商工会新年賀詞交歓会参加費 | 5,000円 |
1月11日 | 東京国立ロータリークラブ新年賀詞交歓会参加費 | 5,000円 |
1月11日 | 国立市老人クラブ連合会新年交歓会参加費 | 5,000円 |
1月11日 | 国立市商業協同組合平成24年新年会参加費 | 5,000円 |
1月11日 | 立川青年会議所新年賀詞交歓会参加費 | 6,000円 |
1月11日 | 国立旭通り商店会新年会参加費 | 5,000円 |
1月13日 | 北多摩西地区保護司会国立分区新年会参加費 | 5,000円 |
1月14日 | 東京国立白うめロータリークラブ新年賀詞交歓会参加費 | 5,000円 |
1月15日 | 青柳若葉会どんど焼き参加費 | 5,000円 |
1月16日 | 北多摩睦消防組北多摩鳶工業会新年会参加費 | 5,000円 |
1月16日 | 東京都宅地建物取引業協会国分寺国立支部新年会参加費 | 5,000円 |
1月16日 | 国立東坂下商店会新年会参加費 | 5,000円 |
1月17日 | 立川法人会新年賀詞交歓会参加費 | 6,000円 |
1月18日 | 北多摩西地区保護司会新年会参加費 | 5,000円 |
1月18日 | 国立駅前大学通り商店会新年会参加費 | 5,000円 |
1月19日 | 立川・国立消防関係団体新年賀詞交歓会参加費 | 10,000円 |
1月20日 | 立川青色申告会新年賀詞交歓会参加費 | 5,000円 |
1月21日 | 国立市三師会新年会参加費 | 3,000円 |
1月21日 | 多摩川衛生組合議員御親族様逝去による香典 | 10,000円 |
1月24日 | 国立市自主防災組織連絡協議会懇親会参加費 | 3,000円 |
1月24日 | 富士見通り中商店会平成24年度新春交歓会参加費 | 1,000円 |
1月25日 | 国立市民生委員・児童委員協議会新年懇親会参加費 | 5,000円 |
1月28日 | 国立市防犯協会新年会参加費 | 5,000円 |
1月29日 | 第10回くにたちNPO・市民交流会懇親会参加費 | 1,000円 |
合計 | 134,000円 |
平成23年12月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
12月1日 | 社会福祉法人滝乃川学園創立120年記念誌出版記念式典参加費 | 5,000円 |
12月4日 | 第71回国立市民謡連盟秋季大会賛助金 | 5,000円 |
12月9日 | 立川国立暴力団追放協議会懇親会参加費 | 3,000円 |
12月17日 | 平成23年国立市体育協会の年忘れ懇親会参加費 | 4,000円 |
合計 | 17,000円 |
平成23年11月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
11月4日 | 第46回天下市開所式賛助金 | 5,000円 |
11月6日 | 第42回くにたち秋の市民まつり賛助金 | 10,000円 |
11月6日 | 一橋大学一橋祭ビジネスプランコンテスト賛助金 | 5,000円 |
11月12日 | 第32回北文化祭参加費 | 5,000円 |
11月12日 | 第34回国立市農業展賛助金 | 5,000円 |
11月18日 | 平成23年度立川税務署長納税表彰祝賀会参加費 | 5,000円 |
11月20日 | 第51回クリーン多摩川国立の集い賛助金 | 5,000円 |
11月21日 | 平成22年度民生委員・児童委員に対する定時表彰における被表彰者祝賀会参加費 | 2,000円 |
11月23日 | 国立市体育協会創立五十周年記念式典・祝賀会参加費 | 5,000円 |
合計 | 47,000円 |
平成23年10月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
10月1日 | 社会福祉法人滝乃川学園生活介護棟落成式・レセプション参加費 | 5,000円 |
10月3日 | 国立市老人クラブ連合会「軽スポーツ大会」賛助金 | 5,000円 |
10月7日 | 第63回国立市ゲートボール連盟秋季(議長杯)大会賛助金 | 5,000円 |
10月10日 | 国立五町会「地域文化継承事業」参加費 | 3,000円 |
10月16日 | 「第35回ふれあいスポーツのつどい」賛助金 | 5,000円 |
10月30日 | 第27回本町地区自治会連絡協議会ソフトボール大会賛助金 | 5,000円 |
10月30日 | 国立剣道連盟秋季剣道大会・国立市民体育祭剣道大会賛助金 | 5,000円 |
合計 | 33,000円 |
平成23年9月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
9月10日 | 「第26回くにたち福祉のつどい」賛助金 | 5,000円 |
9月10日 | 学校法人国立音楽大学新一号館落成記念式典・祝賀会参加費 | 5,000円 |
9月11日 | 平成23年度国立市秋季野球大会開会式賛助金 | 5,000円 |
9月11日 | 国立市少年野球秋季大会開会式賛助金 | 5,000円 |
9月11日 | 青柳若葉会「青柳祭り」参加費 | 5,000円 |
9月18日 | 社会福祉法人睦月会わかばの家創立10周年記念式典・祝賀会参加費 | 8,000円 |
合計 | 33,000円 |
平成23年8月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
8月5日 | 東地区納涼盆踊り大会参加費 | 5,000円 |
8月5日 | 国立西の会納涼盆踊り大会参加費 | 5,000円 |
8月5日 | 富士見台四丁目自治会納涼盆踊り大会参加費 | 5,000円 |
8月6日 | 下谷保町内会納涼盆踊り大会参加費 | 5,000円 |
8月6日 | 石神自治会盆踊り大会参加費 | 5,000円 |
8月6日 | 久保町内会納涼盆踊り大会参加費 | 5,000円 |
8月6日 | 富士見台三丁目自治会納涼盆踊り大会参加費 | 5,000円 |
8月6日 | 国立市立東商店会立東フェスティバル2011参加費 | 5,000円 |
8月13日 | 青柳自治会盆踊り大会参加費 | 5,000円 |
8月20日 | 国立泉二丁目アパート自治会第15回納涼会参加費 | 5,000円 |
8月24日 | 航空自衛隊府中基地納涼盆踊り参加費 | 5,000円 |
8月27日 | 富士見台一丁目自治会納涼盆踊り参加費 | 5,000円 |
合計 | 60,000円 |
平成23年7月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
7月2日 | 立川・国立地区交通安全協会国立南支部総会懇親会参加費 | 5,000円 |
7月7日 | 市政協力者逝去による供花代 | 12,600円 |
7月23日 | 自治会「竹の会」2011年花火大会参加費 | 5,000円 |
7月23日 | 富士見台二丁目自治会「納涼盆踊り大会」参加費 | 5,000円 |
7月29日 | 被爆66周年原水爆禁止世界大会賛助金 | 10,000円 |
7月29日 | 国立富士見台団地自治会「団地夏祭り」参加費 | 5,000円 |
7月29日 | 国立市三和会「第29回納涼盆踊り大会」参加費 | 5,000円 |
7月30日 | 都営国立北三丁目アパート自治連合会「納涼盆踊り大会」参加費 | 5,000円 |
7月31日 | オートモビルクラブジャパン設立総会懇親会参加費 | 5,000円 |
合計 | 57,600円 |
平成23年6月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
6月6日 | 第62回国立市ゲートボール連盟春季(市長杯)大会賛助金 | 5,000円 |
6月7日 | 立川国立地区交通安全協会定期総会懇親会参加費 | 7,000円 |
6月11日 | 立川国立地区交通安全協会国立北支部定期総会懇親会参加費 | 5,000円 |
6月18日 | 平成23年度国立市防犯協会定期総会懇親会参加費 | 5,000円 |
6月30日 | 府中刑務所篤志面接委員協議会賛助金 | 10,000円 |
合計 | 32,000円 |
平成23年5月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
5月8日 | 現南区公会堂とのお別れ会参加費 | 5,000円 |
5月11日 | 国立料飲組合定期総会懇親会参加費 | 5,000円 |
5月20日 | 国立市建設業協会懇親会参加費 | 5,000円 |
5月21日 | 国立市体育協会定期総会懇親会参加費 | 4,000円 |
5月23日 | 立川・国立暴力団追放協議会総会懇親会参加費 | 3,000円 |
5月24日 | 国立市商工会第49回通常総代会懇親会参加費 | 5,000円 |
5月25日 | 国立市商業協同組合第55回通常総会第二部懇親会参加費 | 5,000円 |
5月27日 | 協同組合国立旭通り商店会第10回通常総会懇親会参加費 | 5,000円 |
5月29日 | みどり会ふれ愛まつり参加費 | 5,000円 |
合計 | 42,000円 |
平成23年4月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
4月3日 | 平成23年度国立市春季野球大会開会式賛助金 | 5,000円 |
4月24日 | 国立民謡連盟第70回記念大会賛助金 | 5,000円 |
合計 | 10,000円 |
※「用語解説」内のリンクは、ウェブリオが運営する辞書サイトの解説ページ(別ウィンドウ)に移動します。
- お問い合わせ
-
政策経営部 市長室 秘書係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 2階(31番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:200、210)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム