平成25年度 交際費支出状況
平成26年3月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
3月16日 | 第56回クリーン多摩川国立の集い賛助金 | 5,000円 |
3月23日 | 国立市少年野球連盟春季大会開会式賛助金 | 5,000円 |
3月26日 | 東京国立ロータリークラブ創立45周年記念式典・祝賀会参加費 | 12,000円 |
合計 | 22,000円 |
平成26年2月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
2月1日 | 環境浄化協議会定例会・懇親会 | 3,000円 |
2月19日 | 生花代(多摩川衛生組合関係者ご尊父葬儀) | 12,600円 |
2月22日 | 富士見通り中商店会平成26年度新春交歓会参加費 | 5,000円 |
2月23日 | 国立フレンド・シニア創立15周年記念式典・祝賀会参加費 | 10,000円 |
合計 | 30,600円 |
平成26年1月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
1月5日 | 矢川メルカード商店会新年会参加費 | 5,000円 |
1月6日 | 東京都理容生活衛生同業組合多摩立川支部国立地区新年会参加費 | 10,000円 |
1月7日 | 国立市シルバー人材センター新年顔合わせ会参加費 | 2,000円 |
1月8日 | 立川警察署協力団体新年会参加費 | 5,000円 |
1月8日 | 東京国立ロータリークラブ・東京国立白うめロータリークラブ合同新年賀詞交歓会参加費 | 5,000円 |
1月9日 | 国立市商工会新年賀詞交換会参加費(市長、副市長) | 10,000円 |
1月10日 | 国立市老人クラブ連合会新年交歓会参加費 | 5,000円 |
1月10日 | 国立市商業協同組合平成26年新年会参加費 | 5,000円 |
1月11日 | 北多摩西地区保護司会新年会参加費 | 5,000円 |
1月11日 | 国立旭通り商店会新年会参加費 | 5,000円 |
1月14日 | 国立市社会福祉協議会新年交歓会参加費 | 2,000円 |
1月15日 | 立川青年会議所新年賀詞交歓会参加費 | 6,000円 |
1月16日 | 立川青色申告会新年賀詞交歓会参加費 | 5,000円 |
1月16日 | 北多摩西地区保護司会国立分区新年会参加費 | 5,000円 |
1月18日 | 株式会社 藤波タオルサービス新工場竣工披露祝賀会参加費 | 5,000円 |
1月20日 | 立川・国立消防関係団体新年賀詞交換会参加費 | 10,000円 |
1月20日 | 東京都宅地建物取引業協会国分寺国立支部新年会参加費 | 5,000円 |
1月20日 | 立川法人会新年賀詞交歓会参加費 | 6,000円 |
1月21日 | 国立駅前大学通り商店会新年会参加費 | 3,000円 |
1月21日 | 東京税理士会立川支部等新年賀詞交換会参加費 | 5,000円 |
1月22日 | 国立料飲組合平成26年度新年祝賀会参加費 | 5,000円 |
1月25日 | 国立市三師会新年会参加費(市長、副市長) | 6,000円 |
1月27日 | 国立市防犯協会新年会参加費 | 5,000円 |
1月27日 | 国立東坂下商店会新年会参加費 | 5,000円 |
1月28日 | 国立市自主防災組織連絡協議会懇親会参加費 | 3,000円 |
1月31日 | 東京都行政書士会等新年賀詞交換会参加費 | 10,000円 |
1月31日 | 立川間税会新年賀詞交換会参加費 | 5,000円 |
合計 | 148,000円 |
平成25年12月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
12月1日 | 第75回国立市民謡連盟秋季大会賛助金 | 5,000円 |
12月5日 | 国立市観光まちづくり協会情報交換懇談会参加費 | 3,000円 |
12月6日 | 国立市民生委員・児童委員協議会歓送迎会参加費 | 7,000円 |
12月7日 | 平成25年国立市体育協会懇親会参加費 | 4,000円 |
12月10日 | 国立市消防団幹部忘年会参加費 | 5,000円 |
12月22日 | 生花代(市議会議員葬儀) | 12,600円 |
12月22日 | 香典代(市議会議員葬儀) | 10,000円 |
12月23日 | 三浦学園懇親会参加費 | 5,000円 |
12月29日 | 国立市消防団歳末特別警戒慰労品代 | 10,000円 |
合計 | 61,600円 |
平成25年11月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
11月1日 | 国立市立国立第三小学校創立六十周年記念式典・祝賀会参加費 | 4,000円 |
11月2日 | 第48回天下市開所式賛助金 | 5,000円 |
11月4日 | 第44回くにたち秋の市民まつり賛助金 | 5,000円 |
11月9日 | 第34回北文化祭賛助金 | 5,000円 |
11月9日 | 第36回国立市農業展賛助金 | 5,000円 |
11月10日 | 立川防災航空祭及び創立記念祝賀会食参加費 | 5,000円 |
11月13日 | 平成25年度立川税務署長納税表彰式及び祝賀会参加費 | 5,000円 |
11月17日 | 第55回クリーン多摩川国立の集い賛助金 | 5,000円 |
11月17日 | 国立音楽大学附属小学校六十周年記念祝賀会参加費 | 8,000円 |
11月23日 | 国立市体育協会連盟会長と国立市体育協会役員との懇親会参加費 | 5,000円 |
合計 | 52,000円 |
平成25年10月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
10月9日 | 第67回国立市ゲートボール連盟秋季(議長杯)大会賛助金 | 5,000円 |
10月14日 | 国立市老人クラブ連合会「軽スポーツ大会」賛助金 | 5,000円 |
10月18日 | 国立市立国立第一小学校創立140周年記念式典・祝賀会参加費 | 7,000円 |
10月20日 | 第37回ふれあいスポーツのつどい賛助金 | 5,000円 |
10月22日 | 青柳稲荷神社新築落成記念祝賀会参加費 | 5,000円 |
10月31日 | 国立市赤十字奉仕団40周年記念式典・祝賀会参加費 | 5,000円 |
合計 | 32,000円 |
平成25年9月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
9月1日 | 国立市野球連盟「平成25年度国立市秋季野球大会開会式」賛助金 | 5,000円 |
9月7日 | 第28回くにたち福祉のつどい賛助金 | 5,000円 |
9月8日 | 国立市少年野球連盟「秋季大会開会式」賛助金 | 5,000円 |
9月8日 | 青柳若葉会「青柳祭り」参加費 | 5,000円 |
9月22日 | 国立市水泳連盟「2013年度国立市民水泳大会」賛助金 | 5,000円 |
9月29日 | 第68回国民体育大会役員懇談会参加費 | 10,000円 |
合計 | 35,000円 |
平成25年8月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
8月2日 | 都営国立北三丁目アパート自治連合会盆踊り大会参加費 | 5,000円 |
8月2日 | 国立西の会納涼盆踊り大会参加費 | 5,000円 |
8月2日 | 東地区納涼盆踊り大会参加費 | 5,000円 |
8月2日 | 富士見台四丁目自治会納涼盆踊り大会参加費 | 5,000円 |
8月3日 | 国立市立東商店会立東フェスティバル2013参加費 | 5,000円 |
8月3日 | 富士見台三丁目自治会納涼盆踊り大会参加費 | 5,000円 |
8月3日 | 久保町内会納涼盆踊り大会参加費 | 5,000円 |
8月3日 | 石神自治会盆踊り大会参加費 | 5,000円 |
8月3日 | 下谷保町内会納涼盆踊り大会参加費 | 5,000円 |
8月10日 | 青柳自治会盆踊り大会参加費 | 5,000円 |
8月24日 | 北二丁目みどり会ふれ愛まつり参加費 | 5,000円 |
8月24日 | 特定非営利活動法人つくしの家夕涼み会参加費 | 1,000円 |
8月24日 | 都営泉二丁目アパート自治会第17回納涼会参加費 | 5,000円 |
8月24日 | 富士見台一丁目自治会納涼盆踊り参加費 | 5,000円 |
合計 | 66,000円 |
平成25年7月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
7月20日 | 坂下町内会納涼盆踊り大会参加費 | 5,000円 |
7月20日 | 竹の会納涼会参加費 | 5,000円 |
7月24日 | 市政関係者逝去に伴う生花代 | 12,600円 |
7月26日 | 国立市三和会納涼盆踊り大会参加費 | 5,000円 |
7月26日 | 国立富士見台団地自治会団地夏祭り参加費 | 5,000円 |
7月27日 | 青柳中央会平成25年度納涼大会参加費 | 5,000円 |
合計 | 37,600円 |
平成25年6月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
6月11日 | 東京税理士会立川支部定期総会懇親会参加費 | 7,000円 |
6月15日 | 国立市防犯協会定期総会懇親会参加費 | 3,000円 |
6月19日 | 立川国立防犯協会定期総会懇親会参加費 | 6,000円 |
6月21日 | 立川青色申告会定時総会懇親会参加費 | 5,000円 |
6月27日 | 立川・国立地区交通安全協会国立南支部総会懇親会参加費 | 5,000円 |
合計 | 26,000円 |
平成25年5月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
5月1日 | 三市二署合同水防訓練に関する意見交換会参加費 | 3,000円 |
5月13日 | 立川青色申告会国立支部事業報告会第二部懇親会参加費 | 5,000円 |
5月14日 | 立川国立地区交通安全協会懇親会参加費 | 6,000円 |
5月15日 | 第66回国立市ゲートボール連盟春季大会賛助金 | 5,000円 |
5月19日 | 国立剣道連盟春季剣道大会賛助金 | 5,000円 |
5月19日 | くにたち市舞踊連盟第46回発表会賛助金 | 5,000円 |
5月21日 | 国立商工振興株式会社定時総会第二部懇親会参加費 | 5,000円 |
5月23日 | 国立市商業協同組合通常総会第二部懇親会参加費 | 5,000円 |
5月25日 | 国立市体育協会定期総会懇親会参加費 | 3,000円 |
5月27日 | 国立市商工会第51回通常総代会懇親会参加費 | 5,000円 |
5月28日 | 国立旭通り商店会第12回通常総会懇親会参加費 | 5,000円 |
5月29日 | 国立市観光まちづくり協会通常総会懇親会参加費 | 5,000円 |
5月29日 | 立川・国立暴力団追放協議会定期総会後の懇親会参加費 | 3,000円 |
5月31日 | 国立市建設業協会通常総会参加費 | 5,000円 |
合計 | 65,000円 |
平成25年4月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
4月4日 | 東京ガス扇島工場視察に伴う情報交換会参加費 | 3,000円 |
4月5日 | 北多摩西地区桐友会国立分区総会参加費 | 5,000円 |
4月7日 | 国立吟詠連盟第26回吟詠大会賛助金 | 5,000円 |
4月8日 | 北多摩西地区保護司会国立分区定期総会懇親会参加費 | 3,000円 |
4月14日 | 平成25年度国立市春季野球大会開会式賛助金 | 5,000円 |
4月18日 | 北多摩西地区保護司会定期総会懇親会参加費 | 5,000円 |
4月22日 | 国立市民生委員・児童委員協議会表彰受賞者祝賀会参加費 | 2,000円 |
4月29日 | 国立リーグ合同開幕式賛助金 | 5,000円 |
合計 | 33,000円 |
※「用語解説」内のリンクは、ウェブリオが運営する辞書サイトの解説ページ(別ウィンドウ)に移動します。
- お問い合わせ
-
政策経営部 市長室 秘書係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 2階(31番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:200、210)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム