平成26年度 交際費支出状況
平成27年3月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
3月7日 | 第29回くにたち福祉のつどい賛助金 | 5,000円 |
3月7日 | 国立市医師会法人格取得40周年記念式典祝賀会参加費(市長、副市長) | 20,000円 |
3月15日 | 第58回クリーン多摩川国立のつどい賛助金 | 5,000円 |
3月29日 | 国立市少年野球連盟春季大会開会式賛助金 | 5,000円 |
合計 | 35,000円 |
平成27年2月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
2月7日 | 国立市環境浄化協議会新年会参加費 | 3,000円 |
2月7日 | 富士見通り中商店会新春交歓会参加費 | 2,000円 |
2月7日 | 国立桜門会新年会参加費 | 5,000円 |
2月15日 | 国立市商工会青年部設立50周年記念式典参加費 | 10,000円 |
2月21日 | 内田農業振興会「紫綬功労章」受章祝賀会参加費 | 10,000円 |
2月23日 | 国立市城山南土地区画整理事業竣功祝賀会参加費 | 3,000円 |
2月26日 | 国立病院機構災害医療センターDMAT10周年記念パーティ参加費 | 8,000円 |
合計 | 41,000円 |
平成27年1月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
1月6日 | 立川警察署協力団体新年会参加費 | 5,000円 |
1月7日 | 東京国立ロータリークラブ・東京国立白うめロータリークラブ合同例会新年賀詞交歓会参加費 | 5,000円 |
1月8日 | 国立市老人クラブ連合会新年交歓会参加費 | 5,000円 |
1月8日 | 国立市商業協同組合平成27年新年会参加費 | 5,000円 |
1月9日 | 国立市商工会新年賀詞交歓会参加費(市長、副市長) | 10,000円 |
1月9日 | 北多摩西地区保護司会国立分区新年会参加費 | 5,000円 |
1月10日 | 北多摩西地区保護司会新年会参加費 | 6,000円 |
1月11日 | 矢川メルカード商店会新年会参加費 | 5,000円 |
1月12日 | 東京都理容生活衛生同業組合多摩立川支部国立地区新年会参加費 | 10,000円 |
1月13日 | 国立市シルバー人材センター新年顔合わせ会参加費 | 2,000円 |
1月13日 | 国立市社会福祉協議会新年交歓会参加費 | 2,000円 |
1月14日 | 東京都立川食品衛生協会新年賀詞交歓会参加費 | 10,000円 |
1月14日 | 立川青年会議所新年賀詞交歓会参加費 | 6,000円 |
1月15日 | 立川青色申告会新年賀詞交歓会参加費 | 5,000円 |
1月16日 | 国立旭通り商店会新年会参加費 | 5,000円 |
1月17日 | 東京都柔道整復師会多摩中央支部新年会参加費 | 10,000円 |
1月19日 | 東京都宅地建物取引業協会国分寺国立支部新年会参加費 | 5,000円 |
1月19日 | 立川・国立消防関係団体新年賀詞交歓会参加費 | 10,000円 |
1月20日 | 立川青色申告会国立支部新年会参加費 | 5,000円 |
1月21日 | 立川法人会新年賀詞交歓会参加費 | 6,000円 |
1月21日 | 国立料飲組合新年祝賀会参加費 | 5,000円 |
1月22日 | 東京税理士会立川支部等新年賀詞交歓会参加費 | 5,000円 |
1月23日 | 国立市ゲートボール連盟新年祝賀会参加費 | 5,000円 |
1月23日 | 東京都行政書士会立川支部等新年賀詞交歓会参加費 | 10,000円 |
1月24日 | 国立市三師会新年会参加費(市長、副市長) | 6,000円 |
1月25日 | 国立市防犯協会新年会参加費 | 5,000円 |
1月26日 | 国立東坂下商店会新年会参加費 | 5,000円 |
1月27日 | 国立駅前大学通り商店会新年会参加費 | 5,000円 |
1月28日 | 国立市民生委員・児童委員協議会新年懇親会参加費 | 5,000円 |
1月29日 | 立川間税会新年賀詞交歓会参加費 | 6,000円 |
1月29日 | 国立市自主防災組織連絡協議会参加費 | 3,000円 |
合計 | 182,000円 |
平成26年12月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
12月2日 | 国立市観光まちづくり協会情報交換懇談会参加費 | 3,000円 |
12月6日 | 平成26年国立市体育協会懇親会参加費 | 4,000円 |
12月7日 | 第77回国立市民謡連盟秋季大会賛助金 | 5,000円 |
12月9日 | 立川・国立暴力団追放協議会懇親会参加費 | 3,000円 |
12月9日 | 国立市消防団幹部忘年会参加費 | 5,000円 |
12月23日 | 三浦学園懇親会参加費 | 5,000円 |
12月29日 | 国立市消防団歳末特別警戒慰労品代 | 10,000円 |
合計 | 35,000円 |
平成26年11月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
11月1日 | 第49回天下市開所式賛助金 | 5,000円 |
11月3日 | 第45回くにたち秋の市民まつり賛助金 | 5,000円 |
11月7日 | 保護司会国立分区役員懇談会参加費 | 5,000円 |
11月8日 | 国立市農業まつり賛助金 | 5,000円 |
11月14日 | 平成26年度立川税務署長納税表彰祝賀会参加費 | 5,000円 |
11月15日 | 第35回北文化祭賛助金 | 5,000円 |
11月15日 | 国立市体育協会加盟団体代表者交流会参加費 | 5,000円 |
11月16日 | 第57回クリーン多摩川国立のつどい賛助金 | 5,000円 |
11月16日 | 国立消友会総会懇親会参加費 | 5,000円 |
合計 | 45,000円 |
平成26年10月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
10月10日 | 警察協力章受章祝賀会参加費 | 10,000円 |
10月11日 | 国立市老人クラブ連合会「軽スポーツ大会」賛助金 | 5,000円 |
10月12日 | 国立剣道連盟秋季剣道大会賛助金 | 5,000円 |
10月19日 | 第38回ふれあいスポーツのつどい賛助金 | 5,000円 |
10月20日 | 第7ブロック保護司組織運営連絡協議会・懇親会参加費 | 3,000円 |
10月25日 | 国立市本町商店会創立六十周年記念祝賀会参加費 | 10,000円 |
10月27日 | 第69回国立市ゲートボール連盟秋季(議長杯)大会賛助金 | 5,000円 |
合計 | 43,000円 |
平成26年9月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
9月14日 | 国立市野球連盟「平成26年度国立市秋季野球大会開会式」賛助金 | 5,000円 |
9月14日 | 国立市少年野球連盟「秋季大会開会式」賛助金 | 5,000円 |
9月14日 | 青柳若葉会「青柳祭り」参加費 | 5,000円 |
9月17日 | 国立市自治会連絡会懇親会参加費 | 2,000円 |
9月22日 | JICAボランティア派遣に伴うお餞別 | 10,000円 |
9月28日 | くにたちすてっき20周年記念イベント参加費 | 5,000円 |
9月29日 | 有床クリニック国立あおやぎ苑竣工披露会参加費 | 5,000円 |
合計 | 37,000円 |
平成26年8月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
8月1日 | 都営国立北三丁目アパート自治連合会 盆踊り大会参加費 | 5,000円 |
8月1日 | 国立市三和会 第三十二回納涼盆踊り大会参加費 | 5,000円 |
8月1日 | 富士見台四丁目自治会 納涼盆踊り大会参加費 | 5,000円 |
8月1日 | 国立富士見台団地自治会 団地夏まつり参加費 | 5,000円 |
8月2日 | 立東商店会 立東フェスティバル2014参加費 | 5,000円 |
8月2日 | 富士見台三丁目自治会 平成26年納涼盆踊り大会参加費 | 5,000円 |
8月2日 | 東地区納涼盆踊り大会参加費 | 5,000円 |
8月2日 | 下谷保町内会納涼盆踊り大会参加費 | 5,000円 |
8月7日 | 南区自治会・南区公会堂運営委員会 活動報告後の懇親会参加費 | 1,000円 |
8月23日 | 都営泉二丁目アパート自治会第十八回納涼会参加費 | 5,000円 |
8月23日 | 富士見台一丁目自治会納涼盆踊り参加費 | 5,000円 |
8月30日 | 矢川メルカード商店会 矢川まつり参加費 | 5,000円 |
8月30日 | 特定非営利活動法人つくしの家夕涼み会参加費 | 1,000円 |
合計 | 57,000円 |
平成26年7月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
7月3日 | 立川・国立暴力団追放協議会懇親会参加費 | 3,000円 |
7月5日 | 国立富士見台団地自治会事務所開設祝賀会参加費 | 5,000円 |
7月11日 | 国立商業協同組合・国立商工振興株式会社合同納涼懇談会参加費 | 10,000円 |
7月13日 | 国立市民水泳大会開会式賛助金 | 5,000円 |
7月19日 | 自治会竹の会夏祭り参加費 | 5,000円 |
7月19日 | 坂下町内会納涼盆踊り大会参加費 | 5,000円 |
7月24日 | 立川青年会議所50周年記念式典・祝賀会参加費 | 10,000円 |
7月25日 | 国立西の会納涼盆踊り大会参加費 | 5,000円 |
7月26日 | 青柳中央会平成26年度納涼大会参加費 | 5,000円 |
7月26日 | 第51回久保町内会納涼盆踊り大会参加費 | 5,000円 |
7月26日 | 富士見台二丁目自治会納涼盆踊り大会参加費 | 5,000円 |
7月27日 | 更生保護法人くにたち安立創立記念祝賀会参加費 | 5,000円 |
7月30日 | 北秋田市「合川まと火」開催歓迎会(市長、副市長) | 6,000円 |
合計 | 74,000円 |
平成26年6月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
6月1日 | 国立剣道連盟春季大会・市民体育祭剣道大会賛助金 | 5,000円 |
6月5日 | 立川間税会創立50周年記念式典懇親会参加費 | 10,000円 |
6月5日 | JA東京みどり国立地区青壮年部・国立市商工会青年部都市農業合同勉強会参加費 | 5,000円 |
6月8日 | 明るい社会をつくる国立市民の会定期総会・懇親会参加費 | 5,000円 |
6月14日 | 国立市防犯協会定期総会懇親会参加費 | 3,000円 |
6月16日 | 東京都市町村職員年金者連盟国立支部総会懇親会参加費 | 5,000円 |
6月17日 | 東京税理士会立川支部定期総会懇親会参加費(副市長) | 7,000円 |
6月24日 | 立川・国立地区交通安全協会国立南支部総会懇親会参加費 | 2,000円 |
6月26日 | JICAボランティア派遣に伴うお餞別(2名分) | 20,000円 |
6月26日 | 立川国立防犯協会定期総会懇親会参加費 | 6,000円 |
合計 | 68,000円 |
平成26年5月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
5月12日 | 立川国立地区交通安全協会定期総会懇親会参加費 | 7,000円 |
5月17日 | 国立市体育協会定期総会懇親会参加費 | 4,000円 |
5月18日 | くにたち市舞踊連盟第47回発表会賛助金 | 5,000円 |
5月19日 | 立川青色申告会国立支部事業報告会第二部懇親会参加費 | 5,000円 |
5月20日 | 国立商工振興株式会社定時総会第二部懇親会参加費 | 5,000円 |
5月27日 | 国立市商工会第52回通常総代会懇親会参加費(市長、副市長) | 10,000円 |
5月28日 | 国立市商業協同組合通常総会第二部懇親会参加費 | 5,000円 |
5月29日 | 第68回国立市ゲートボール連盟春季大会賛助金 | 5,000円 |
5月29日 | 国立市観光まちづくり協会通常総会懇親会参加費 | 5,000円 |
5月30日 | 国立旭通り商店会第13回通常総会懇親会参加費 | 5,000円 |
5月31日 | 東京たま広域資源循環組合 処分場30周年記念式典、記念レセプション参加費 | 5,000円 |
合計 | 61,000円 |
平成26年4月
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
4月5日 | 第37回くにたちさくらフェスティバル賛助金 | 5,000円 |
4月6日 | 平成26年度国立市春季野球大会開会式賛助金 | 5,000円 |
4月7日 | 北多摩西地区保護司会国立分区定期総会懇親会参加費 | 3,000円 |
4月8日 | 国立商工振興株式会社お花見の会参加費 | 1,000円 |
4月18日 | 中道カフェお披露目会参加費 | 4,000円 |
4月20日 | 国立市民謡連盟春季大会賛助金 | 5,000円 |
4月22日 | 国立市民生委員・児童委員協議会表彰受賞者祝賀会参加費 | 2,000円 |
4月29日 | 国立リーグ合同開幕式賛助金 | 5,000円 |
合計 | 30,000円 |
※「用語解説」内のリンクは、ウェブリオが運営する辞書サイトの解説ページ(別ウィンドウ)に移動します。
- お問い合わせ
-
政策経営部 市長室 秘書係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 2階(31番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:200、210)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム