下水道使用料金表
下水道料金は、2ヶ月に1度のお支払となります。下の料金表は2ヶ月分で表示してあります。
下水道料金計算表(2ヶ月分)
基本料金
| 水量 | 料金 |
|---|---|
| 20立方メートルまで | 1,080円 |
従量料金
| 水量 | 料金 |
|---|---|
| 21から40立方メートル | 1立方メートルにつき110円 |
| 41から100立方メートル | 1立方メートルにつき150円 |
| 101から200立方メートル | 1立方メートルにつき180円 |
| 201から400立方メートル | 1立方メートルにつき215円 |
| 401から1000立方メートル | 1立方メートルにつき255円 |
| 1001から2000立方メートル | 1立方メートルにつき295円 |
| 2001立方メートル以上 | 1立方メートルにつき335円 |
公衆浴場は 1立方メートルにつき 24円
料金額の計算式は次のとおりです。
(基本料金+従量料金)×1.1
1円未満の端数は切り捨てます。
下水道料金早見表(2ヶ月分)(税込み)
| 水量(立方メートル) | 下水道料金(円) |
|---|---|
| 20以下 | 1,188 |
| 21 | 1,309 |
| 22 | 1,430 |
| 23 | 1,551 |
| 24 | 1,672 |
| 25 | 1,793 |
| 26 | 1,914 |
| 27 | 2,035 |
| 28 | 2,156 |
| 29 | 2,277 |
| 30 | 2,398 |
| 31 | 2,519 |
| 32 | 2,640 |
| 33 | 2,761 |
| 34 | 2,882 |
| 35 | 3,003 |
| 36 | 3,124 |
| 37 | 3,245 |
| 38 | 3,366 |
| 39 | 3,487 |
| 40 | 3,608 |
| 41 | 3,773 |
| 42 | 3,938 |
| 43 | 4,103 |
| 44 | 4,268 |
| 45 | 4,433 |
| 46 | 4,598 |
| 47 | 4,763 |
| 48 | 4,928 |
| 49 | 5,093 |
| 50 | 5,258 |
| 51 | 5,423 |
| 52 | 5,588 |
| 53 | 5,753 |
| 54 | 5,918 |
| 55 | 6,083 |
| 56 | 6,248 |
| 57 | 6,413 |
| 58 | 6,578 |
| 59 | 6,743 |
| 60 | 6,908 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 下水道課 業務係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(47番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:182、183)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-





更新日:2023年06月30日