法人市民税について
納税義務者
納税義務者 | 納める税額(均等割) | 納める税額(法人税割) |
---|---|---|
市内に事務所、事業所がある法人(人格のない社団等で収益事業を行う者は法人とみなす) | 有 | 有 |
市内に寮等がある法人で事務所、事業所がないもの | 有 | 無 |
市内に事務所、事業所又は寮等がある人格のない社団等で、代表者又は管理人の定めのあるもの | 有 | 無 |
法人課税信託の引き受けを行う個人で市内に事務所、事業所があるもの | 無 | 有 |
「法人課税信託の引き受けを行う個人」についても、「資本若しくは出資を有しない法人」に類するものととらえ資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人の税率を適用します。
法人市民税の税率表
法人市民税率は、次の表のとおりです。
申告にあたり、資本金等の金額や市内の従業者数に変更があった場合は、特にご注意ください。
資本金の額または出資金の金額による区分 | 税率 |
---|---|
資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社 | 14.7% |
資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人 | 12.3% |
資本金の額または出資金の金額による区分 | 税率 |
---|---|
資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社 | 12.1% |
資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人 | 9.7% |
資本金の額または出資金の金額による区分 | 税率 |
---|---|
資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社 | 8.4% |
資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人 | 6.0% |
令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は前事業年度の法人税割額の12分の3.7(通常は12分の6)となります。
資本金等の金額による区分 | 市内の事務所・事業所等の従業者数の合計数 | 税率(年額) |
---|---|---|
1,000万円以下の法人 | 50人以下のもの | 50,000円 |
1,000万円以下の法人 | 50人を超えるもの | 120,000円 |
1,000万円を超え、1億円以下の法人 | 50人以下のもの | 130,000円 |
1,000万円を超え、1億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 150,000円 |
1億円を超え、10億円以下の法人 | 50人以下のもの | 160,000円 |
1億円を超え、10億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 400,000円 |
10億円を超え、50億円以下の法人 | 50人以下のもの | 410,000円 |
10億円を超え、50億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 1,750,000円 |
50億円を超える法人 | 50人以下のもの | 410,000円 |
50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 3,000,000円 |
資本金等の金額とは・・・
資本金等の金額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、政令で定めるところにより算定した純資産額)のことです。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
政策経営部 課税課 市民税係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年06月30日