国立市勤労市民共済会
月額350円で大きなメリット 新規会員募集中!
この会は、中小企業等で働くみなさんの福利厚生の向上・充実を図るため、国立市から財政援助を受け、安定した経営を行っている福利厚生団体です。
会費はいくら?
入会金
300円 (入会時のみ)
会費
-
毎月350円(1人につき)
3ヶ月ごとの口座振替で納付します。(手数料は無料)
会費の税法上の扱いは?
事業主が、福利厚生費として全額負担した場合は、損金または必要経費として扱われます。
どんな人が入会できるの?
市内の中小企業等
-
従業員200人未満の事業所で働く事業主及び従業員で、個人・法人事業所を問いません。
事業主の方が市外に居住していても入会できます。 -
事業主・その家族・従業員
-
従業員の方は、正社員だけでなく契約社員・嘱託社員・臨時社員等も入会できます。
年齢は、加入時69歳までの方となっています。
-
従業員の方は、正社員だけでなく契約社員・嘱託社員・臨時社員等も入会できます。
どんな事業を行っているの?
福利厚生事業
- 日帰り・宿泊旅行
日帰りバスツアーは潮干狩り、季節の果物狩りと温泉入浴など年4回程度実施、宿泊旅行は他市共済会との合同で年2回程度実施。 - チケットの購入
コンサート・観劇・映画鑑賞・プロ野球・遊園地などのチケットが割安料金で購入できます。 - その他
遊園地などのレクリエーション施設が割安料金で利用できます。
共済給付事業
慶弔共済給付金一覧表
死亡弔慰金 給付金額(円)
給付事由(会員) | 全労済協会 | 共済会 | 合計 |
---|---|---|---|
疾病による死亡 | 300,000 | 0 | 300,000 |
不慮の事故死 | 500,000 | 0 | 500,000 |
交通事故死 | 900,000 | 0 | 900,000 |
給付事由(会員) | 全労済協会 | 共済会 | 合計 |
---|---|---|---|
疾病による死亡 | 150,000 | 0 | 150,000 |
不慮の事故死 | 500,000 | 0 | 500,000 |
交通事故死 | 900,000 | 0 | 900,000 |
給付事由(会員) | 全労済協会 | 共済会 | 合計 |
---|---|---|---|
配偶者の死亡 | 50,000 | 0 | 50,000 |
子の死亡 | 10,000 | 0 | 10,000 |
親( 義父母等含む) の死亡 | 5,000 | 7,000 | 12,000 |
重度傷害見舞金 給付金額(円)
給付事由(会員) | 全労済協会 | 共済会 | 合計 |
---|---|---|---|
不慮の事故 | 500,000から20,000 | 0 | 500,000から20,000 |
交通事故 | 900,000から36,000 | 0 | 900,000から36,000 |
疾病による重度傷害 | 300,000 | 0 | 300,000 |
給付事由(会員) | 全労済協会 | 共済会 | 合計 |
---|---|---|---|
不慮の事故 | 500,000から20,000 | 0 | 500,000から20,000 |
交通事故 | 900,000から36,000 | 0 | 900,000から36,000 |
疾病による重度傷害 | 150,000 | 40,000 | 190,000 |
傷病見舞金 給付金額(円)
給付事由(会員) | 全労済協会 | 共済会 | 合計 |
---|---|---|---|
休業14日以上30日未満 | 5,000 | 2,000 | 7,000 |
休業30日以上60日未満 | 10,000 | 5,000 | 15,000 |
休業60日以上90日未満 | 15,000 | 8,000 | 23,000 |
休業90日以上120日未満 | 20,000 | 13,000 | 33,000 |
休業120日以上 | 25,000 | 16,000 | 41,000 |
住宅災害見舞 給付金額(円)
給付事由(会員) | 全労済協会 | 共済会 | 合計 |
---|---|---|---|
損害の程度50%以上 | 200,000 | 0 | 200,000 |
損害の程度30%以上50%未満 | 140,000 | 0 | 140,000 |
損害の程度20%以上30%未満 | 100,000 | 0 | 100,000 |
損害の程度20%未満 | 40,000 | 0 | 40,000 |
給付事由(会員) | 全労済協会 | 共済会 | 合計 |
---|---|---|---|
損害の程度70%以上 | 60,000 | 0 | 60,000 |
損害の程度20%以上70%未満 | 30,000 | 0 | 30,000 |
損害の程度20%未満 | 6,000 | 0 | 6,000 |
床上浸水 | 12,000 | 0 | 12,000 |
給付事由(会員) | 全労済協会 | 共済会 | 合計 |
---|---|---|---|
同居親族の死亡 | 10,000 | 0 | 10,000 |
祝金 給付金額(円)
給付事由(会員) | 全労済協会 | 共済会 | 合 計 |
---|---|---|---|
結婚 | 10,000 | 5,000 | 15,000 |
子の出生 | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
子の小学校入学 | 3,000 | 2,000 | 5,000 |
子の中学校入学 | 0 | 5,000 | 5,000 |
子の高校入学 | 0 | 5,000 | 5,000 |
銀婚(結婚満25年) | 0 | 10,000 | 10,000 |
珊瑚婚(結婚満35年) | 0 | 15,000 | 15,000 |
- 傷病見舞金は、休業120日以上を除いて、治癒・退院してから申請してください。
- 給付事業の一部は財団法人全国勤労者・共済振興協会(略称:全労済協会)を引受保険団体とする自治体提携慶弔共済保険を契約して実施しています。
- 共済給付金の支給は、入会した月の翌月1日午前0時から効力が発生します。
- 共済給付金の申請は、対象事由が発生した日より3年以内となっています。
問い合わせ
国立市勤労市民共済会
住所:国立市富士見台3-16-4(国立市商工会内)
電話:042(573)2313
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 まちの振興課 商工観光係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所地下(61番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:347、348)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年06月30日