用途地域等
用途地域
「地域地区」制度の基本となるものが「用途地域」です。市街化区域には「用途地域」を定めるものとされており、国立市では9種類が定められています。なお、用途地域等の変更は、地区計画を定めることが原則となります。
用途地域とは(パンフレット) (PDFファイル: 1.1MB)
種類 | 建ぺい率(パーセント) | 容積率(パーセント) | 面積(約ヘクタール) | 高さ制限(メートル) | 面積(約パーセント) | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一種 低層住居 専用地域 | 30 | 60 | 39.3 | 10 | 4.9 | 低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模な店舗や事務所をかねた住宅、小中学校などが建てられます。 |
第一種 低層住居 専用地域 | 40 | 80 | 131.4 | 10 | 16.5 | 低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模な店舗や事務所をかねた住宅、小中学校などが建てられます。 |
第一種 低層住居 専用地域 | 50 | 100 | 175.5 | 10 | 22.0 | 低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模な店舗や事務所をかねた住宅、小中学校などが建てられます。 |
第一種 低層住居 専用地域 | 60 | 150 | 13.2 | 10 | 1.7 | 低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模な店舗や事務所をかねた住宅、小中学校などが建てられます。 |
第一種 低層住居 専用地域 | 60 | 150 | 6.3 | 12 | 0.8 | 低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模な店舗や事務所をかねた住宅、小中学校などが建てられます。 |
小計 | 365.7 | 45.9 | ||||
第二種 低層住居 専用地域 | 40 | 80 | 0.2 | 10 | 0.0 | 主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小中学校などのほか、150平方メートルまでの一定の店舗などが建てられます。 |
小計 | 0.2 | 0.0 | ||||
第一種 中高層住居 専用地域 | 50 | 150 | 101.6 | - | 12.7 | 中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500平方メートルまでの一定の店舗などが建てられます。 |
第一種 中高層住居 専用地域 | 60 | 150 | 36.9 | - | 4.6 | 中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500平方メートルまでの一定の店舗などが建てられます。 |
第一種 中高層住居 専用地域 | 60 | 200 | 29.0 | - | 3.6 | 中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500平方メートルまでの一定の店舗などが建てられます。 |
小計 | 167.5 | 21.0 | ||||
第二種 中高層住居 専用地域 | 60 | 150 | 1.6 | - | 0.2 | 中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。1,500平方メートルまでの一定の店舗や事務所などが建てられます。 |
第二種 中高層住居 専用地域 | 60 | 200 | 44.5 | - | 5.6 | 中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。1,500平方メートルまでの一定の店舗や事務所などが建てられます。 |
小計 | 46.1 | 5.8 | ||||
第一種 住居地域 | 60 | 200 | 14.8 | - | 1.9 | 住居の環境を守るための地域です。3000平方メートルまでの店舗、事務所などが建てられます。 |
第一種 住居地域 | 60 | 300 | 24.9 | - | 3.1 | 住居の環境を守るための地域です。3000平方メートルまでの店舗、事務所などが建てられます。 |
小計 | 39.7 | 5.0 | ||||
第二種 住居地域 | 60 | 200 | 7.1 | - | 0.9 | 主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所などが建てられます。 |
小計 | 7.1 | 0.9 | ||||
近隣 商業地域 | 80 | 200 | 1.4 | - | 0.2 | 近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の増進を図る地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。 |
近隣 商業地域 | 80 | 300 | 15.7 | - | 2.0 | 近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の増進を図る地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。 |
近隣 商業地域 | 80 | 400 | 17.0 | - | 2.1 | 近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の増進を図る地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。 |
小計 | 34.1 | 4.3 | ||||
商業地域 | 80 | 500 | 2.7 | - | 0.3 | 銀行、飲食店、事務所などの商業等の増進を図る地域です。住宅も建てられます。 |
商業地域 | 80 | 600 | 7.2 | - | 0.9 | 銀行、飲食店、事務所などの商業等の増進を図る地域です。住宅も建てられます。 |
小計 | 9.9 | 1.2 | ||||
準工業 地域 | 60 | 200 | 94.5 | - | 11.9 | 主に環境悪化の恐れのない軽工業の業務の増進を図る地域です。 |
準工業 地域 | 60 | 300 | 32.4 | - | 4.1 | 主に環境悪化の恐れのない軽工業の業務の増進を図る地域です。 |
小計 | 126.9 | 15.9 | ||||
合計 | 797.2 | 100 |
容積率と建ぺい率の考え方

この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課 都市計画係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(50番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:361)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年06月30日