有償刊行物 購入のご案内
第1位 | いい日くにたち おでかけマップ |
---|---|
第2位 |
国立新書第2号 旧国立駅舎―古くて新しいまちのシンボル― |
第3位 |
国立新書第3号 学びと成長―国立市人材育成基本方針― |
お知らせ
令和6年度 新刊のご案内
・国立市総合オンブズマン令和5年度年次報告書
・令和6年度 わたしたちの国立
・国立新書第4号 小さな創造
有償刊行物一覧
赤い字のものは頒布を終了しています。
各刊行物の内容についてのお問い合わせは、当該刊行物の担当課まで。
- 国立市健康まちづくり戦略室(保健センター)(電話):042-572-6111
- くにたち中央図書館(電話):042-576-0161
- 国立市公民館(電話):042-572-5141
- 上記以外は国立市役所(電話):042-576-2111(代表)
歴史
指定番号 | 刊行物名 | 価格 | 重さ | 担当課 |
---|---|---|---|---|
6-8 | くにたちの歴史 | 2,800円 | 800グラム | 市長室 |
4-1 | 国立市史(上巻) | 5,500円 | 2,360グラム | 市長室 |
4-1 | 国立市史(中巻) | 5,500円 | 2,300グラム | 市長室 |
4-1 | 国立市史(下巻) | 5,500円 | 2,200グラム | 市長室 |
4-31 | 国立市史(別巻) | 3,500円 | 1,150グラム | 市長室 |
7-5 | 国立議会史 あゆみ編 | 6,000円 | 3,420グラム | 議会事務局 |
8-12 | 国立議会史 年表編 | 5,500円 | 2,280グラム | 議会事務局 |
15-1 | 国立議会史記述編 | 5,000円 | 1,520グラム | 議会事務局 |
計画・統計等
指定番号 | 刊行物名 | 価格 | 重さ | 担当課 |
---|---|---|---|---|
8-5 | 国立市総合基本計画(第三期基本構想 第1次基本計画) | 頒布終了 | 政策経営課 | |
13-2 | 国立市総合基本計画(第三期基本構想 第2次基本計画) | 頒布終了 | 政策経営課 | |
18-5 | 国立市総合基本計画(第四期基本構想 第1次基本計画) | 頒布終了 | 政策経営課 | |
23-1 | 国立市総合基本計画(第四期基本構想 第2次基本計画) | 1,100円 | 532グラム | 政策経営課 |
28-2 | 国立市総合基本計画(第5期基本構想第1次基本計画) | 850円 | 700グラム | 政策経営課 |
R03-7 | 国立市第5期基本構想第2次基本計画 | 2,100円 | 817グラム | 政策経営課 |
30-6 | 国立市総合オンブズマン平成29年度年次報告書 | 550円 | 232グラム | オンブズマン事務局 |
R1-1 |
国立市総合オンブズマン平成30年度年次報告書 |
500円 | 249グラム | オンブズマン事務局 |
R2-5 | 国立市総合オンブズマン令和元年度年次報告書 | 500円 | 255グラム | オンブズマン事務局 |
R3-1 | 国立市総合オンブズマン令和2年度年次報告書 | 550円 | 187グラム | オンブズマン事務局 |
R4-1 | 国立市総合オンブズマン令和3年度年次報告書 | 500円 | 197グラム | オンブズマン事務局 |
R5-3 | 国立市総合オンブズマン令和4年度年次報告書 | 450円 | 207グラム | オンブズマン事務局 |
R6-3 | 国立市総合オンブズマン令和5年度年次報告書 | 400円 | 180グラム | オンブズマン事務局 |
15-6 | 国立市緑の基本計画-生き物と共に暮らせるまち・くにたち- | 頒布終了 | 環境政策課 | |
25-3 | 国立市環境基本計画 | 750円 | 325グラム | 環境政策課 |
8-7 | 国立市都市景観形成基本計画 平成8年度 | 頒布終了 | 都市計画課 | |
8-9 | 国立市都市景観形成基本計画 概要版 | 頒布終了 | 都市計画課 | |
9-3 | 国立市都市景観形成基本計画 都市景観形成上重要な地域における基本方針 (1)大学通り地域 (2)青柳崖線地域 |
頒布終了 | 都市計画課 | |
15-3 | 国立市都市計画マスタープラン〔改訂版〕 | 頒布終了 | 都市計画課 | |
30-4 | 国立市都市計画マスタープラン第2次改訂版 | 850円 | 577グラム | 都市計画課 |
30-5 | 国立市都市計画マスタープラン第2次改訂版概要版 | 250円 | 88グラム | 都市計画課 |
R2-4 | 国立市景観づくり基本計画 | 700円 | 415グラム | 都市計画課 |
21-10 | 国立駅周辺まちづくり基本計画 | 350円 | 282グラム | 国立駅周辺整備課 |
26-9 | 国立市南部地域整備基本計画 | 650円 | 540グラム | 南部地域まちづくり課 |
18-16 | 国立市循環型社会形成推進基本計画 | 頒布終了 | ごみ減量課 | |
28-5 | 第2次国立市循環型社会形成推進基本計画 | 150円 |
230グラム |
ごみ減量課 |
14-3 | 認め合う!あなたとわたしの輝きプラン 国立市第三次男女平等推進計画 | 300円 | 308グラム | 市長室 |
18-4 | 国立市第四次男女平等推進計画 | 250円 | 315グラム | 市長室 |
28-6 | 国立市第5次男女平等・男女共同参画推進計画 | 600円 | 319グラム | 市長室 |
12-3 | 国立市介護保険事業計画 | 頒布終了 | 高齢者支援課 | |
15-7 | 第二期国立市介護保険事業計画 | 頒布終了 | 高齢者支援課 | |
18-3 | 第三期国立市介護保険事業計画 | 頒布終了 | 高齢者支援課 | |
21-5 | 第4期国立市介護保険事業計画 | 頒布終了 | 高齢者支援課 | |
6-3 | 国立市地域保健福祉計画 | 頒布終了 | 福祉総務課 | |
12-4 | 健康で生きがいのある地域づくりをめざして 国立市第二次地域保健福祉計画 | 頒布終了 | 福祉総務課 | |
18-10 | 国立市第三次地域保健福祉計画 本編 | 頒布終了 | 福祉総務課 | |
18-11 | だれもがあたりまえに暮らせるまちづくりをめざして 国立市第三次地域保健福祉計画 わかりやすい計画版 | 頒布終了 | 福祉総務課 | |
27-1 | もっとわかりやすい国立市しょうがい者計画 | 150円 | 101グラム | しょうがいしゃ支援課 |
24-3 | 国立市地域福祉計画 | 頒布終了 | 福祉総務課 | |
30-1 | 国立市第二次地域福祉計画及び概要版 | 頒布終了 | 福祉総務課 | |
16-5 | みんなでつくろう元気なくにたち元気なくにたち健康づくり計画 | 500円 | 279グラム |
健康まちづくり戦略室 (保健センター) |
29-1 | 第2次国立市健康増進計画 | 700円 | 296グラム |
健康まちづくり戦略室 (保健センター) |
15-5 | 自分らしく輝いて-国立市子ども総合計画- | 頒布終了 | 児童青少年課 | |
21-3 | 国立市総合防災計画 | 頒布終了 | 防災安全課 | |
14-1 | 知ってる?子どもの気持ちおとなの気持ち-国立市子ども白書- | 頒布終了 | 児童青少年課 | |
26-1 | 国立市地域交通計画 | 1,400円 | 195グラム | 道路交通課 |
R2-2 | 国立市生涯学習振興・推進計画 | 1,500円 | 221グラム | 生涯学習課 |
R2-3 | 国立市文化芸術推進基本計画 | 900円 | 182グラム | 生涯学習課 |
14-2 | 平成14年度 国立市一般会計予算書 | 頒布終了 | 政策経営課 | |
16-3 | 平成16年度 国立市一般会計予算書 | 頒布終了 | 政策経営課 | |
15-10 | 平成16年度 国立市特別会計予算書 | 頒布終了 | 政策経営課 | |
16-10 | 平成17年度 国立市特別会計予算書 | 頒布終了 | 政策経営課 | |
17-2 | 平成17年度 国立市一般会計予算書 | 頒布終了 | 政策経営課 | |
17-7 | 平成18年度 国立市一般会計予算書 | 頒布終了 | 政策経営課 | |
17-8 | 平成18年度 国立市特別会計予算書 | 頒布終了 | 政策経営課 | |
19-1 | 平成19年度 国立市一般会計予算書 | 頒布終了 | 政策経営課 | |
19-2 | 平成19年度 国立市特別会計予算書 | 頒布終了 | 政策経営課 | |
19-6 | 平成20年度 国立市一般会計予算書 | 頒布終了 | 政策経営課 | |
19-7 | 平成20年度 国立市特別会計予算書 | 頒布終了 | 政策経営課 | |
20-3 | 平成21年度 国立市一般会計予算書 | 頒布終了 | 政策経営課 | |
20-4 | 平成21年度 国立市特別会計予算書 | 頒布終了 | 政策経営課 | |
21-9 | 平成22年度 国立市一般会計・特別会計予算書 | 頒布終了 | 政策経営課 | |
22-4 | 平成23年度 国立市一般会計・特別会計予算書 | 1,300円 | 1,100グラム | 政策経営課 |
23-4 | 平成24年度 国立市一般会計・特別会計予算書 | 1,300円 | 1042グラム | 政策経営課 |
24-6 | 平成25年度 国立市一般会計・特別会計予算書 | 1,400円 | 1,200グラム | 政策経営課 |
25-4 | 平成26年度国立市一般会計・特別会計予算書 | 1,200円 |
1,162グラム |
政策経営課 |
26-7 | 平成27年度国立市一般会計・特別会計予算書 | 頒布終了 |
|
政策経営課 |
27-4 | 平成28年度国立市一般会計・特別会計予算書 | 頒布終了 | 政策経営課 | |
28-7 | 平成29年度国立市一般会計・特別会計予算書 | 頒布終了 | 政策経営課 | |
29-5 | 平成30年度国立市一般会計・特別会計予算書 | 頒布終了 | 政策経営課 | |
30-8 | 平成31年度国立市一般会計・特別会計予算書 | 1,200円 | 1,183グラム | 政策経営課 |
R1-4 | 令和2年度国立市一般会計・特別会計・公営企業会計予算書 | 1,100円 | 1,182グラム | 政策経営課 |
R2-8 | 令和3年度国立市一般会計・特別会計・公営企業会計予算書 | 950円 | 1,238グラム | 政策経営課 |
R3-4 | 令和4年度国立市一般会計・特別会計・公営企業会計予算書 | 950円 | 1,212グラム | 政策経営課 |
R4-4 | 令和5年度国立市一般会計・特別会計・公営企業会計予算書 | 900円 | 1,235グラム | 政策経営課 |
R5-7 | 令和6年度国立市一般会計・特別会計・公営企業会計予算書 | 900円 |
1,236 グラム |
政策経営課 |
5-3 | 第11回 国立市政世論調査 | 800円 | 410グラム | 市長室 |
11-4 | 第12回 国立市政世論調査 | 500円 | 548グラム | 市長室 |
15-11 | 第13回 国立市政世論調査 | 頒布終了 | 市長室 | |
16-4 | 平成15年度 事務報告書 | 3,800円 | 964グラム | 総務課 |
17-3 | 平成16年度 事務報告書 | 3,900円 | 962グラム | 総務課 |
18-6 | 平成17年度 事務報告書 | 3,600円 | 1,200グラム | 総務課 |
19-3 | 平成18年度 事務報告書 | 4,000円 | 1,006グラム | 総務課 |
20-2 | 平成19年度 事務報告書 | 4,300円 | 1,030グラム | 総務課 |
21-6 | 平成20年度 事務報告書 | 5,300円 | 1,065グラム | 総務課 |
22-2 | 平成21年度 事務報告書 | 5,700円 | 1,055グラム | 総務課 |
23-2 | 平成22年度 事務報告書 | 6,100円 | 1,055グラム | 総務課 |
24-4 | 平成23年度 事務報告書 | 6,100円 | 1,040グラム | 総務課 |
25-1 | 平成24年度 事務報告書 | 6,100円 | 1,050グラム | 総務課 |
26-4 | 平成25年度 事務報告書 | 6,400円 | 1,086グラム | 総務課 |
27-2 | 平成26年度 事務報告書 | 6,400円 | 1,114グラム | 総務課 |
28-3 | 平成27年度 事務報告書 | 7,200円 | 1,128グラム | 総務課 |
29-2 | 平成28年度 事務報告書 | 7,400円 | 1,147グラム | 総務課 |
30-2 | 平成29年度 事務報告書 | 7,700円 | 1,186グラム | 総務課 |
R1-2 | 平成30年度 事務報告書 | 8,000円 | 1,163グラム | 総務課 |
R2-6 | 令和元年度 事務報告書 | 8,900円 | 1,198グラム | 総務課 |
R3-2 | 令和2年度 事務報告書 | 9,100円 | 1,156グラム | 総務課 |
R4-2 | 令和3年度 事務報告書 | 8,800円 | 1,159グラム | 総務課 |
R5-5 | 令和4年度 事務報告書 | 9,700円 | 1,199グラム | 総務課 |
18-12 | 平成14年度一般会計・特別会計歳入歳出決算書 | 1,600円 | 736グラム | 会計課 |
18-13 | 平成15年度一般会計・特別会計歳入歳出決算書 | 1,700円 | 740グラム | 会計課 |
18-14 | 平成16年度一般会計・特別会計歳入歳出決算書 | 1,600円 | 734グラム | 会計課 |
18-15 | 平成17年度一般会計・特別会計歳入歳出決算書 | 1,600円 | 682グラム | 会計課 |
19-4 | 平成18年度一般会計・特別会計歳入歳出決算書 | 頒布終了 | 会計課 | |
20-1 | 平成19年度一般会計・特別会計歳入歳出決算書 | 頒布終了 | 会計課 | |
21-7 | 平成20年度一般会計・特別会計歳入歳出決算書 | 1,900円 | 747グラム | 会計課 |
22-3 | 平成21年度一般会計・特別会計歳入歳出決算書 | 1,500円 | 750グラム | 会計課 |
23-3 | 平成22年度一般会計・特別会計歳入歳出決算書 | 1,300円 | 698グラム | 会計課 |
24-5 | 平成23年度 一般会計・特別会計歳入歳出決算書 | 1,400円 | 645グラム | 会計課 |
25-2 | 平成24年度 一般会計・特別会計歳入歳出決算書 | 1,200円 | 645グラム | 会計課 |
26-5 | 平成25年度 一般会計・特別会計歳入歳出決算書 | 1,300円 | 663グラム | 会計課 |
27-3 | 平成26年度 一般会計・特別会計歳入歳出決算書 | 1,000円 | 675グラム | 会計課 |
28-4 | 平成27年度 一般会計・特別会計歳入歳出決算書 | 1,100円 | 680グラム | 会計課 |
29-3 | 平成28年度 一般会計・特別会計歳入歳出決算書 | 1,000円 | 663グラム | 会計課 |
30-3 | 平成29年度 一般会計・特別会計歳入歳出決算書 | 950円 | 657グラム | 会計課 |
R1-3 |
平成30年度 一般会計・特別会計歳入歳出決算書 |
950円 | 645グラム | 会計課 |
R2-7 | 令和元年度 一般会計・特別会計歳入歳出決算書 | 700円 | 648グラム | 会計課 |
R3-3 | 令和2年度 一般会計・特別会計・公営企業会計歳入歳出決算書 | 550円 | 658グラム | 会計課 |
R4-3 | 令和3年度 一般会計・特別会計・公営企業会計決算書 | 650円 | 669グラム | 会計課 |
R5-6 | 令和4年度 一般会計・特別会計・公営企業会計決算書 | 750円 | 667グラム | 会計課 |
13-3 | くにたちデータブック2001 | 2,000円 | 335グラム | 政策経営課 |
5-2 | 統計くにたち 平成5年版 | 頒布終了 | 文書法制課 | |
6-6 | 統計くにたち 平成6年版 | 頒布終了 | 文書法制課 | |
7-6 | 統計くにたち 平成7年版 | 頒布終了 | 文書法制課 | |
8-6 | 統計くにたち 平成8年版 | 頒布終了 | 文書法制課 | |
9-1 | 統計くにたち 平成9年版 | 頒布終了 | 文書法制課 | |
10-6 | 統計くにたち 平成10年版 | 頒布終了 | 文書法制課 | |
11-2 | 統計くにたち 平成11年版 | 頒布終了 | 文書法制課 | |
12-6 | 統計くにたち 平成12年版 | 頒布終了 | 文書法制課 | |
13-5 | 統計くにたち 平成13年版 | 頒布終了 | 文書法制課 | |
14-8 | 統計くにたち 平成14年版 | 頒布終了 | 文書法制課 | |
15-12 | 統計くにたち 平成15年版 | 頒布終了 | 文書法制課 | |
16-7 | 統計くにたち 平成16年版 | 頒布終了 | 文書法制課 | |
17-9 | 統計くにたち 平成17年版 | 頒布終了 | 文書法制課 | |
18-17 | 統計くにたち 平成18年版 | 頒布終了 | 文書法制課 | |
19-5 | 統計くにたち 平成19年版 | 頒布終了 | 文書法制課 | |
21-2 | 統計くにたち 平成20年版 | 頒布終了 | 文書法制課 | |
22-1 | 統計くにたち 平成21年版 | 450円 | 401グラム | 文書法制課 |
22-5 | 統計くにたち 平成22年版 | 450円 | 403グラム | 文書法制課 |
24-1 | 統計くにたち 平成23年版 | 500円 | 414グラム | 文書法制課 |
24-7 | 統計くにたち 平成24年版 | 500円 | 410グラム | 文書法制課 |
25-5 | 統計くにたち 平成25年版 | 550円 | 403グラム | 文書法制課 |
26-8 | 統計くにたち 平成26年版 | 600円 | 408グラム | 文書法制課 |
28-1 | 統計くにたち 平成27年版 | 550円 | 421グラム | 文書法制課 |
28-8 | 統計くにたち 平成28年版 | 700円 | 431グラム | 文書法制課 |
29-7 | 統計くにたち平成29年版 | 700円 | 406グラム | 文書法制課 |
30-9 | 統計くにたち平成30年版 | 750円 | 410グラム | 文書法制課 |
R2-1 | 統計くにたち令和元年板 | 650円 | 412グラム | 文書法制課 |
R2-10 | 統計くにたち令和2年版 | 650円 | 429グラム | 文書法制課 |
R3-6 | 統計くにたち令和3年版 | 750円 | 412グラム | 文書法制課 |
R4-5 |
統計くにたち令和4年版 | 750円 | 412グラム | 文書法制課 |
R5-8 | 統計くにたち令和5年版 | 850円 | 423グラム | 文書法制課 |
自然・環境
指定番号 | 刊行物名 | 価格 | 重さ | 担当課 |
---|---|---|---|---|
6-5 | くにたち自然と文化の散策路ガイドマップ | 200円 | 39グラム | 生涯学習課 |
4-9 | 動物調査報告 くにたちの小さな仲間たち | 頒布終了 | 生涯学習課 | |
14-4 | 平成13年度 国立市自然環境調査報告書 | 700円 | 610グラム | 環境政策課 |
4-6 | 国立の環境 平成元年度版 | 500円 | 171グラム | 環境政策課 |
4-7 | 国立の環境 平成2年度版 | 500円 | 201グラム | 環境政策課 |
4-34 | 国立の環境 平成3年度版 | 500円 | 201グラム | 環境政策課 |
6-1 | 国立の環境 平成4年度版 | 1,800円 | 328グラム | 環境政策課 |
7-1 | 国立の環境 平成5年度版 | 2,000円 | 334グラム | 環境政策課 |
7-7 | 国立の環境 平成6年度版 | 2,000円 | 335グラム | 環境政策課 |
8-8 | 国立の環境 平成7年度版 | 2,000円 | 347グラム | 環境政策課 |
9-2 | 国立の環境 平成8年度版 | 2,000円 | 365グラム | 環境政策課 |
10-7 | 国立の環境 平成9年度版 | 頒布終了 | 環境政策課 | |
12-2 | 国立の環境 平成10年度版 | 2,000円 | 347グラム | 環境政策課 |
12-5 | 国立の環境 平成11年度版 | 2,000円 | 333グラム | 環境政策課 |
13-4 | 国立の環境 平成12年度版 | 2,000円 | 351グラム | 環境政策課 |
14-5 | 国立の環境 平成13年度版 | 2,000円 | 344グラム | 環境政策課 |
15-8 | 国立の環境 平成14年度版 | 2,000円 | 338グラム | 環境政策課 |
16-8 | 国立の環境 平成15年度版 | 2,000円 | 332グラム | 環境政策課 |
17-6 | 国立の環境 平成16年度版 | 2,000円 | 322グラム | 環境政策課 |
18-7 | 国立の環境 平成17年度版 | 2,000円 | 334グラム | 環境政策課 |
国立市地域資料叢書
指定番号 | 刊行物名 | 価格 | 重さ | 担当課 |
---|---|---|---|---|
4-14 | 第12集 本田覚庵日記 | 頒布終了 | くにたち中央図書館 | |
4-15 | 第13集 寿山和尚日記 | 1,800円 | 231グラム | くにたち中央図書館 |
4-16 | 第14集 本田定年日記 | 1,100円 | 139グラム | くにたち中央図書館 |
4-17 | 第15集 谷保村青年団活動記録 | 2,200円 | 315グラム | くにたち中央図書館 |
4-33 | 第16集 三田敬次家文書 | 700円 | 206グラム | くにたち中央図書館 |
6-2 | 第17集 諸家文書目録 | 1,200円 | 247グラム | くにたち中央図書館 |
国立市文化財調査報告
指定番号 | 刊行物名 | 価格 | 重さ | 担当課 |
---|---|---|---|---|
10-1 | 第11集 仮屋上遺跡-第三次発掘調査報告書- | 1,000円 | 284グラム | 生涯学習課 |
10-3 | 第15集 南養寺遺跡I | 700円 | 267グラム | 生涯学習課 |
4-20 | 第16集 国立の生活誌II-佐藤彦一家の暮らし- | 800円 | 337グラム | 生涯学習課 |
4-21 | 第17集 国立の生活誌III-谷保の講中倉と講- | 600円 | 262グラム | 生涯学習課 |
10-2 | 第18集 仮屋上遺跡-第四次発掘調査報告書- | 1,000円 | 214グラム | 生涯学習課 |
4-22 | 第20集 国立の生活誌IV-谷保の暮らしの諸相- | 800円 | 324グラム | 生涯学習課 |
10-4 | 第21集 南養寺遺跡III 昭和59年度調査報告 | 850円 | 409グラム | 生涯学習課 |
4-24 | 第25集 国立の生活誌VI-古老の語る谷保の暮らし(三)- | 1,300円 | 526グラム | 生涯学習課 |
4-25 | 第26集 南養寺遺跡V 昭和61年度調査報告 | 1,600円 | 451グラム | 生涯学習課 |
4-26 | 第27集 南養寺遺跡VI 昭和62年度調査報告 | 700円 | 240グラム | 生涯学習課 |
4-28 | 第28集 青柳古墳 | 600円 | 217グラム | 生涯学習課 |
4-27 | 第30集 南養寺遺跡VII 昭和63年度調査報告 | 2,000円 | 499グラム | 生涯学習課 |
4-18 | 第34集 国立市古民家復元の足跡-国立市指定文化財・旧柳澤家住宅- | 2,100円 | 418グラム | 生涯学習課 |
6-4 | 第35集 南養寺遺跡VIII・IX 平成元・3年度調査報告 | 4,500円 | 1,440グラム | 生涯学習課 |
6-7 | 第36集 下谷保遺跡 | 3,000円 | 588グラム | 生涯学習課 |
6-9 | 第38集 南養寺遺跡X 平成4年度調査報告 | 2,500円 | 592グラム | 生涯学習課 |
6-10 | 第39集 市内遺跡緊急調査報告1 平成2から5年度 | 1,000円 | 220グラム | 生涯学習課 |
8-10 | 第40集 谷保東方遺跡II | 1,700円 | 294グラム | 生涯学習課 |
11-3 | 第43集 関鋳物跡遺跡 | 1,500円 | 604グラム | 生涯学習課 |
12-1 | 第45集 市内遺跡緊急調査報告2 平成6から10年度 | 1,400円 | 618グラム | 生涯学習課 |
13-1 | 第46集 緑川東遺跡 | 2,500円 | 1,210グラム | 生涯学習課 |
15-2 | 第47集 緑川東遺跡II | 850円 | 310グラム | 生涯学習課 |
16-1 | 第48集 くにたち歴史探訪-改訂版- | 200円 | 114グラム | 生涯学習課 |
17-1 | 第49集 四軒在家遺跡II-国立市四軒在家土地区画整理事業に伴う発掘調査- | 2,100円 | 1,260グラム | 生涯学習課 |
18-1 | 第50集 仮屋上西遺跡 | 800円 | 337グラム | 生涯学習課 |
18-2 | 第51集 市内遺跡緊急調査報告3 平成11から15年度 | 1,300円 | 542グラム | 生涯学習課 |
21-1 | 第52集 谷保天満宮拝殿天井書画調査報告書 | 900円 | 260グラム | 生涯学習課 |
21-8 | 第53集 市内遺跡緊急調査報告4 平成16から20年度 | 1,500円 | 624グラム | 生涯学習課 |
24-8 | 市内遺跡緊急調査報告5 国立市文化財調査報告第54集 | 850円 | 515グラム | 生涯学習課 |
26-3 | 緑川東遺跡第27地点 国立市文化財調査報告第55集 | 1,100円 | 831グラム | 生涯学習課 |
26-6 | 梅林遺跡第14地点発掘調査報告書 国立市文化財調査報告第56集 | 800円 | 419グラム | 生涯学習課 |
29-4 | 緑川東遺跡第28地点国立市文化財調査報告第57集 | 1,000円 | 544グラム | 生涯学習課 |
30-7 | 市内遺跡緊急調査報告6国立市文化財調査報告第58集 | 750円 | 574グラム | 生涯学習課 |
その他
指定番号 | 刊行物名 | 価格 | 重さ | 担当課 |
---|---|---|---|---|
4-12 | くにたち公民館だより 集約版I | 3,500円 | 1,310グラム | 公民館 |
4-13 | くにたち公民館だより 集約版II | 3,500円 | 1,200グラム | 公民館 |
4-30 | くにたち公民館だより 集約版III | 3,500円 | 1,230グラム | 公民館 |
11-1 | くにたち公民館だより 集約版IV | 1,800円 | 766グラム | 公民館 |
17-4 | くにたち公民館だより 集約版V | 2,600円 | 966グラム | 公民館 |
17-5 | くにたち公民館だより 集約版VI | 2,200円 | 1,150グラム | 公民館 |
26-2 | くにたち公民館だより 集約版VII | 2,500円 | 965グラム | 公民館 |
4-10 | 市制20周年 市議会だより縮刷版 | 4,000円 | 1,700グラム | 議会事務局 |
16-2 | 戦争の記憶 | 500円 | 293グラム | 市長室 |
16-6 | 戦争の記憶2 ヒロシマ・ナガサキ原子爆弾被爆体験記集 | 500円 | 294グラム | 市長室 |
18-18 | 戦争の記憶3 | 500円 | 288グラム | 市長室 |
21-4 | 戦争の記憶4 | 500円 | 214グラム | 市長室 |
24-2 | 戦争の記憶5 | 500円 | 314グラム | 市長室 |
29-6 | 国立市制施行50周年記念事業くにたち文学賞作品集 | 500円 | 139グラム | 市長室 |
R1-5 | 国立新書創刊準備号―参加と対話を求めて | 660円 | 155グラム | 市長室 |
R2-9 | 国立新書創刊第1号 日常と平和 | 660円 | 148グラム | 市長室 |
R3-5 | 国立新書第2号 旧国立駅舎 -古くて新しいまちのシンボル- | 660円 | 160グラム | 市長室 |
R5-2 | 国立新書第3号 学びと成長-国立市人材育成基本方針- | 660円 | 142グラム | 市長室 |
R6-1 | 国立新書第4号 小さな創造 | 660円 | 156グラム | 市長室 |
18-8 | くにたちオリジナル体操DVD | 500円 | 60グラム |
健康まちづくり戦略室 |
18-9 | くにたちオリジナル体操CD | 100円 | 63グラム |
健康まちづくり戦略室 |
R5-4 |
いい日くにたち おでかけマップ |
100円 | 43グラム |
健康まちづくり戦略室 (保健センター) |
R6-2 | 令和6年度 わたしたちの国立 | 900円 | 290グラム | 教育指導支援課 |
地図
指定番号 | 刊行物名 | 価格 | 担当課 |
---|---|---|---|
R5-1 | 国立市都市計画図 1/10,000 | 700円 | 都市計画課 |
7-3 | 国立市全図 1/10,000 | 150円 | 都市計画課 |
7-4 | 国立市全図 1/15,000 | 130円 | 都市計画課 |
<地図>は市民課窓口、くにたち北市民プラザ、国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザにて頒布しています。
直接購入する場合
情報公開コーナー(市役所庁舎1階)へお越しください。
曜日 | 時間 | 電話 |
---|---|---|
月曜日から金曜日 | 午前8時30分から午後5時 | 042-576-2111 内線178 (市民総合案内) |
祝日および年末年始は除きます。
くにたち北市民プラザへお越しください。
- 住所 国立市北3-1-1 9号棟1階
- 電話 042-574-3087
- 受付・利用時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時 祝日および年末年始は除きます。
くにたち南市民プラザへお越しください。
- 住所 国立市泉2-3-2 1号棟1階
- 電話 042-574-3089
- 受付・利用時間 月曜日・水曜日・木曜日・金曜日 午前9時から午後5時 火曜日・祝日および年末年始は除きます。
国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザへお越しください。
- 住所 国立市北1-14-1
- 電話 042-501-6890
- 受付・利用時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後7時 祝日および年末年始は除きます。
注意事項
・「国立新書創刊準備号」は、情報公開コーナー・旧国立駅舎で販売しています。
・くにたち北市民プラザ・南市民プラザ・国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザでは、「統計くにたち」(最新号から過去5年分)、「くにたち自然と文化の散策路ガイドマップ」、「くにたち歴史探訪-改訂版-」、「戦争の記憶」シリーズ(指定番号16-2「戦争の記憶」を除く)、「くにたちオリジナル体操DVD」、「くにたちオリジナル体操CD」、「いい日くにたち おでかけマップ」のみ常備しており、他の有償刊行物については注文制となっております。上記以外の有償刊行物をお求めで、お急ぎの方は、情報公開コーナーへお越しください。
郵送により購入する場合
刊行物の代金(現金または郵便為替)および送料(切手)を、書留で送って下さい。
- 封筒の重さ:17から23グラム(刊行物のサイズによります。)
- 切手での刊行物代の送付は受け付けておりません。
在庫・送付方法等の確認のため、ご注文前に情報公開コーナーに必ずご連絡ください。
ご送付いただく場合は、次の要件を記載したメモを必ず同封してください。
「刊行物の指定番号、名称及び部数」「氏名」「郵便番号及び住所」「連絡先の電話番号」
領収書をご希望の場合はその旨もメモに明記してください。
ただし、領収書は刊行物の代金分のみの発行とさせていただきます。
送付先
郵便番号186-8501 東京都国立市富士見台2-47-1
国立市役所 情報公開コーナー
電話:042-576-2111 内線178 (市民総合案内)
郵便料金は下記リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
行政管理部 文書法制課 文書法制係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 2階(35番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:241、242)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年10月01日