財政健全化法関係指標
財政健全化法関係指標
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づいて算出された財政健全化法関係の指標を公表します。健全化判断比率は実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率の四指標で、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するための指標となり、自治体全体の財政状況を表します。資金不足比率は公営企業会計(国立市は下水道事業会計のみ)の経営健全度を測るものとなります。
全国の状況・制度の詳細につきましては、総務省のホームページをご参照ください。
2023(令和5)年度決算に基づく国立市の健全化判断比率・資金不足比率
区分 | 指数 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 12.64% | 20% |
連結実質赤字比率 | - | 17.64% | 30% |
実質公債費比率 | 2.5 | 25% | 35% |
将来負担比率 | - | 350% | 数値なし |
対象事業 | 指数 | 経営健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
下水道事業会計 | - | 20% | 数値なし |
2022(令和4)年度決算に基づく国立市の健全化判断比率・資金不足比率
区分 | 指数 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 12.67% | 20% |
連結実質赤字比率 | - | 17.67% | 30% |
実質公債費比率 | 1.7 | 25% | 35% |
将来負担比率 | - | 350% | 数値なし |
対象事業 | 指数 | 経営健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
下水道事業会計 | - | 20% | 数値なし |
2021(令和3)年度決算に基づく国立市の健全化判断比率・資金不足比率
区分 | 指数 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 12.66% | 20% |
連結実質赤字比率 | - | 17.66% | 30% |
実質公債費比率 | 0.7 | 25% | 35% |
将来負担比率 | - | 350% | 数値なし |
対象事業 | 指数 | 経営健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
下水道事業会計 | - | 20% | 数値なし |
2020(令和2)年度決算に基づく国立市の健全化判断比率・資金不足比率
区分 | 指数 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 12.72% | 20% |
連結実質赤字比率 | - | 17.72% | 30% |
実質公債費比率 | 0.0 | 25% | 35% |
将来負担比率 | - | 350% | 数値なし |
対象事業 | 指数 | 経営健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
下水道事業会計 | - | 20% | 数値なし |
2019(令和元)年度決算に基づく国立市の健全化判断比率・資金不足比率
区分 | 指数 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 12.75% | 20% |
連結実質赤字比率 | - | 17.75% | 30% |
実質公債費比率 | -0.4 | 25% | 35% |
将来負担比率 | - | 350% | 数値なし |
対象事業 | 指数 | 経営健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
下水道事業特別会計 | - | 20% | 数値なし |
2018(平成30)年度決算に基づく国立市の健全化判断比率・資金不足比率
区分 | 指数 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 12.75% | 20% |
連結実質赤字比率 | - | 17.75% | 30% |
実質公債費比率 | -0.8 | 25% | 35% |
将来負担比率 | - | 350% | 数値なし |
対象事業 | 指数 | 経営健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
下水道事業特別会計 | - | 20% | 数値なし |
2017(平成29)年度決算に基づく国立市の健全化判断比率・資金不足比率
区分 | 指数 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 12.73% | 20% |
連結実質赤字比率 | - | 17.73% | 30% |
実質公債費比率 | -1.4 | 25% | 35% |
将来負担比率 | - | 350% | 数値なし |
対象事業 | 指数 | 経営健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
下水道事業特別会計 | - | 20% | 数値なし |
2016(平成28)年度決算に基づく国立市の健全化判断比率・資金不足比率
区分 | 指数 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 12.73% | 20% |
連結実質赤字比率 | - | 17.73% | 30% |
実質公債費比率 | -2.0 | 25% | 35% |
将来負担比率 | - | 350% | 数値なし |
対象事業 | 指数 | 経営健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
下水道事業特別会計 | - | 20% | 数値なし |
2015(平成27)年度決算に基づく国立市の健全化判断比率・資金不足比率
区分 | 指数 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 12.76% | 20% |
連結実質赤字比率 | - | 17.76% | 30% |
実質公債費比率 | -2.0 | 25% | 35% |
将来負担比率 | - | 350% | 数値なし |
対象事業 | 指数 | 経営健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
下水道事業特別会計 | - | 20% | 数値なし |
2014(平成26)年度決算に基づく国立市の健全化判断比率・資金不足比率
区分 | 指数 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 12.77% | 20% |
連結実質赤字比率 | - | 17.77% | 30% |
実質公債費比率 | -0.8 | 25% | 35% |
将来負担比率 | - | 350% | 数値なし |
対象事業 | 指数 | 経営健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
下水道事業特別会計 | - | 20% | 数値なし |
2013(平成25)年度決算に基づく国立市の健全化判断比率・資金不足比率
区分 | 指数 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 12.77% | 20% |
連結実質赤字比率 | - | 17.77% | 30% |
実質公債費比率 | 0.7 | 25% | 35% |
将来負担比率 | - | 350% | 数値なし |
対象事業 | 指数 | 経営健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
下水道事業特別会計 | - | 20% | 数値なし |
2012(平成24)年度決算に基づく国立市の健全化判断比率・資金不足比率
区分 | 指数 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 12.77% | 20% |
連結実質赤字比率 | - | 17.77% | 30% |
実質公債費比率 | 3.1 | 25% | 35% |
将来負担比率 | 8.2 | 350% | 数値なし |
対象事業 | 指数 | 経営健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
下水道事業特別会計 | - | 20% | 数値なし |
2011(平成23)年度決算に基づく国立市の健全化判断比率・資金不足比率
区分 | 指数 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 12.77% | 20% |
連結実質赤字比率 | - | 17.77% | 30% |
実質公債費比率 | 3.9 | 25% | 35% |
将来負担比率 | 15.7 | 350% | 数値なし |
対象事業 | 指数 | 経営健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
下水道事業特別会計 | - | 20% | 数値なし |
2010(平成22)年度決算に基づく国立市の健全化判断比率・資金不足比率
区分 | 指数 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 12.79% | 20% |
連結実質赤字比率 | - | 17.79% | 35% |
実質公債費比率 | 4.1 | 25% | 35% |
将来負担比率 | 26.5 | 350% | 数値なし |
対象事業 | 指数 | 経営健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
下水道事業特別会計 | - | 20% | 数値なし |
2009(平成21)年度決算に基づく国立市の健全化判断比率・資金不足比率
区分 | 指数 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 12.74% | 20% |
連結実質赤字比率 | - | 17.74% | 40% |
実質公債費比率 | 4.4 | 25% | 35% |
将来負担比率 | 34.0 | 350% | 数値なし |
対象事業 | 指数 | 経営健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
下水道事業特別会計 | - | 20% | 数値なし |
2008(平成20)年度決算に基づく国立市の健全化判断比率・資金不足比率
区分 | 指数 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 12.75% | 20% |
連結実質赤字比率 | - | 17.75% | 40% |
実質公債費比率 | 5.2 | 25% | 35% |
将来負担比率 | 52.3 | 350% | 数値なし |
対象事業 | 指数 | 経営健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
下水道事業特別会計 | - | 20% | 数値なし |
2007(平成19)年度決算に基づく国立市の健全化判断比率・資金不足比率
区分 | 指数 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 12.78% | 20% |
連結実質赤字比率 | - | 17.78% | 40% |
実質公債費比率 | 6.0 | 25% | 35% |
将来負担比率 | 68.5 | 350% | 数値なし |
対象事業 | 指数 | 経営健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
下水道事業特別会計 | - | 20% | 数値なし |
指数の「-」は、収支が黒字のため、赤字比率が算定されないことを意味します。
この記事に関するお問い合わせ先
政策経営部 政策経営課 財政係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 2階(32番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:223、227)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年09月19日