待機児童解消対策について
保育所入所状況(待機児童数の推移)
国立市では、待機児童解消に取り組んでいます。
施設整備を進めた結果、令和6年度現在、市内の待機児童数は、新定義で16人となっています。
令和6年4月
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 411 | 428 | 451 | 470 | 512 | 558 | 2830 |
認可保育所等入所申込児童数 | 125 | 304 | 334 | 283 | 289 | 310 | 1645 |
認可保育所等利用児童数 | 109 | 271 | 324 | 281 | 289 | 309 | 1583 |
待機児童数(旧定義) | 16 | 33 | 10 | 2 | 0 | 1 | 62 |
待機児童数(新定義) | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
令和5年4月
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 420 | 457 | 465 | 512 | 557 | 601 | 3012 |
認可保育所等入所申込児童数 | 124 | 314 | 306 | 301 | 316 | 313 | 1674 |
認可保育所等利用児童数 | 106 | 284 | 299 | 300 | 314 | 311 | 1614 |
待機児童数(旧定義) | 18 | 30 | 7 | 1 | 2 | 2 | 60 |
待機児童数(新定義) | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 451 | 455 | 500 | 544 | 583 | 596 | 3129 |
認可保育所等入所申込児童数 | 134 | 264 | 312 | 317 | 305 | 301 | 1650 |
認可保育所等利用児童数 | 112 | 264 | 312 | 317 | 305 | 301 | 1611 |
待機児童数(旧定義) | 22 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 |
39 |
待機児童数(新定義) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 442 | 488 | 538 | 592 | 588 | 589 | 3237 |
認可保育所等入所申込児童数 | 125 | 306 | 340 | 309 | 300 | 311 | 1691 |
認可保育所等利用児童数 | 103 | 282 | 332 | 306 | 299 | 309 | 1631 |
待機児童数(旧定義) | 22 | 24 | 8 | 3 | 1 | 2 | 60 |
待機児童数(新定義) | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 |
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 473 | 536 | 593 | 589 | 578 | 616 | 3385 |
認可保育所等入所申込児童数 | 136 | 334 | 355 | 306 | 309 | 294 | 1734 |
認可保育所等利用児童数 | 116 | 302 | 336 | 305 | 307 | 293 | 1659 |
待機児童数(旧定義) | 20 | 32 | 19 | 1 | 2 | 1 | 75 |
待機児童数(新定義) | 7 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27 |
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 519 | 584 | 569 | 579 | 590 | 585 | 3426 |
認可保育所等入所申込児童数 | 159 | 340 | 309 | 315 | 286 | 267 | 1676 |
認可保育所等利用児童数 | 130 | 286 | 305 | 308 | 286 | 263 | 1578 |
待機児童数(旧定義) | 29 | 54 | 4 | 7 | 0 | 4 | 98 |
待機児童数(新定義) | 12 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 |
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 573 | 571 | 595 | 600 | 585 | 570 | 3494 |
認可保育所等入所申込児童数 | 133 | 284 | 325 | 289 | 272 | 254 | 1557 |
認可保育所等利用児童数 | 116 | 247 | 306 | 284 | 269 | 254 | 1476 |
待機児童数(旧定義) |
17 | 37 | 19 | 5 | 3 | 0 | 81 |
待機児童数(新定義) |
13 | 21 | 15 | 3 | 1 | 0 | 53 |
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 549 | 585 | 590 | 591 | 559 | 546 | 3420 |
認可保育所等入所申込児童数 | 146 | 319 | 302 | 273 | 257 | 256 | 1553 |
認可保育所等利用児童数 | 122 | 248 | 278 | 271 | 253 | 256 | 1428 |
待機児童数(旧定義) |
24 | 71 | 24 | 2 | 4 | 0 | 125 |
待機児童数(新定義) |
18 | 59 | 20 | 2 | 2 | 0 | 101 |
- 単位はすべて人
- 認可保育所等入所申込児童数は、市内在住で、特定教育・保育施設及び地域型保育事業の利用申し込みをした児童の人数で、継続入所の申込者数を含み、申請取下げ等の数を除く。
- 認可保育所等利用児童数は、市内在住で、特定教育・保育施設及び地域型保育事業を利用する2号・3号認定児童数(市内在住で、他市認可保育所等に入所している児童(委託児)を含む)。
- 待機児童数(旧定義)は、認可保育所等入所申込児童数から認可保育所等利用児童数を差し引いた数。
- 待機児童数(新定義)は、各時点の厚生労働省による待機児童数調査の実施要領に基づき、待機児童数(旧定義)から、認証保育所入所者等を除いた数で、厚生労働省に報告した数。
今後の待機児童解消対策について
今後の待機児童解消対策については、待機児童の状況等を勘案して検討いたします。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども家庭部 保育幼児教育推進課 保育・幼稚園係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(19番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2427(直通)、042-576-2111(内線:139、406)
ファクス:042-576-2283
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年09月03日