高度地区
高度地区
市街地の日照等の環境を維持するために、建物の高さの制限について定めたものです。国立市都市計画では3種類の規制内容を設けて、用途地域との整合に留意して定められています。
告示年月日・告示番号 変更理由 |
第1種高度地区 | 第2種高度地区 | 第3種高度地区 | 指定なし(市街化区域内) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
昭和48年11月20日 国立市告示第57号 当初決定 | 660.7(83.5パーセント) | 113.9(14.3パーセント) | 17.4(2.2パーセント) | 0.0(0.0パーセント) | 792.0(100.0パーセント) |
昭和56年4月10日 国立市告示第28号 一斉見直し | 601.7(76.0パーセント) | 172.9(21.8パーセント) | 17.4(2.2パーセント) | 0.0(0.0パーセント) | 792.0(100.0パーセント) |
昭和58年11月30日 国立市告示第78号 文言整理 | 601.7(76.0パーセント) | 172.9(21.8パーセント) | 17.4(2.2パーセント) | 0.0(0.0パーセント) | 792.0(100.0パーセント) |
平成元年10月11日 国立市告示第74号 一斉見直し | 567.8(71.7パーセント) | 142.3(18.0パーセント) | 56.5(7.1パーセント) | 25.4(3.2パーセント) | 792.0(100.0パーセント) |
平成3年8月21日 国立市告示第62号 谷保第二地区地区計画関連 | 566.4(71.5パーセント) | 143.7(18.2パーセント) | 56.5(7.1パーセント) | 25.4(3.2パーセント) | 792.0(100.0パーセント) |
平成4年6月1日 国立市告示第62号 北三丁目一団地関連 | 558.7(70.6パーセント) | 151.4(19.1パーセント) | 56.5(7.1パーセント) | 25.4(3.2パーセント) | 792.0(100.0パーセント) |
平成8年5月31日 国立市告示第57号 都市計画法の改正による一斉見直し | 540.9(68.3パーセント) | 166.7(21.1パーセント) | 57.9(7.3パーセント) | 26.5(3.3パーセント) | 792.0(100.0パーセント) |
平成11年11月11日 国立市告示第127号 建築基準法の改正による(連担制度) | ・( . パーセント) | ・( . パーセント) | ・( . パーセント) | ・( . パーセント) | 792.0(100.0パーセント) |
平成12年2月3日 国立市告示第19号 寺之下土地区画整理関連 | 527.3(66.6パーセント) | 166.1(21.0パーセント) | 72.1(9.1パーセント) | 26.5(3.3パーセント) | 792.0(100.0パーセント) |
平成16年6月24日 国立市告示第112号 一斉見直し | 520.20(65.7パーセント) | 173.2(21.9パーセント) | 72.3(9.1パーセント) | 26.5(3.3パーセント) | 792.0(100.0パーセント) |
平成24年3月2日 国立市告示44号 城山南土地区画整理関連 | 519.1(65.6パーセント) | 174.1(22.1パーセント) | 72.3(9.1パーセント) | 26.5(3.3パーセント) | 792.0(100.0パーセント) |
令和5年4月28日 国立市告示第96号 一斉見直し | 518.1(65.4パーセント) | 179.4(22.7パーセント) | 72.9(9.2パーセント) | 21.6(2.7パーセント) | 792.0(100.0パーセント) |
高度地区の規制内容

この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課 都市計画係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(50番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:361)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年06月30日