下水道

更新日:2023年06月30日

下水道

 下水道は、生活環境の改善(家庭や工場等から排出される汚水の排除及びトイレの水洗化)、浸水の防除(雨水の排除)、公共用水域の水質保全等を目的とする都市づくりの基礎をなす重要な都市施設です。下水道は、人々の生活や都市活動で使われた汚れた水をきれいによみがえらせて自然界に戻す役割を持っており、都市における水環境を考える上で下水道が占める位置は重要なものとなっています。

多摩川左岸北多摩二号流域下水道

多摩川左岸北多摩二号流域下水道の都市計画決定の経緯
排水区域の面積(約ヘクタール) 下水道管渠の起点・終点 下水道管渠の菅径又は幅員(メートル) 下水道管渠の延長(約メートル) 処理施設敷地面積(約平方メートル) 変更年月日・告示番号 変更理由
1,595 国立:780 国分寺:267 立川 :548 府中市四谷五丁目 国分寺市西町五丁目 5.2×4.16×2から3.3×3.3×2 7,680 81,000 昭和45年8月7日 東京都告示第846号 当初決定
1,595 国立:780 国分寺:267 立川: 548 府中市四谷五丁目 立川市幸町三丁目 6.0×3.6×2から4.5 9,300 105,680 昭和54年1月24日 東京都告示第84号 幹線位置、処理場面積の変更
1,595 国立:780 国分寺:267 立川 :548 府中市四谷五丁目 立川市幸町三丁目 6.0×2から4.5 9,300 105,680 昭和56年11月27日東京都告示第1231号 処理場面積の変更
1,595 国立:780 国分寺:267 立川:548 府中市四谷五丁目 立川市幸町三丁目 6.0×2から4.5 9,640 111,490 昭和60年6月17日 東京都告示第671号 幹線ルートの追加
1,595 国立:780 国分寺:267 立川:548 府中市四谷五丁目 立川市幸町三丁目 6.0×2から4.5 10,670 111,490 平成5年12月2日 東京都告示第1312号 幹線位置の変更
1,597 国立:780 国分寺:269 立川:548 府中市四谷五丁目 立川市幸町三丁目 6.0×2から4.3 10,670 111,500 平成10年3月20日 東京都告示第292号 排水面積、下水管渠変更
1,597 国立:780 国分寺:269 立川:548 府中市四谷五丁目 立川市幸町三丁目 6.0×2から4.3 10,670 111,500 平成16年11月15日東京都告示第1595号 処理施設名を北多摩二号水再生センターに変更
2,744 国立:792 国分寺:269 立川:1,683 府中市四谷五丁目 立川市幸町三丁目 6.0×2から4.3 10,670 111,500 平成25年11月29日東京都告示第1596号 排水区域の変更 排水区域の表示方法の変更
立川:1,683 国立市泉一丁目立川市錦町五丁目 3.3 3,300 111.500 平成27年6月15日 東京都告示第978号 幹線の追加(名称:錦幹線)

国立市公共下水道

国立市公共下水道の都市計画決定の経緯
下水道管渠の合流式延長(約メートル) 下水道管渠の分流式汚水延長(約メートル) 下水道管渠の分流式雨水延長(約メートル) 下水道管渠の合計延長(約メートル) ポンプ場敷地面積(約平方メートル) 変更年月日・番号 変更理由
幹線:10,700 その他:109,260 幹線:3,050 その他:10,790 幹線:3,850 その他:4,800 幹線:17,600 その他:124,860 990 昭和45年8月7日 国立市告示第49号 当初決定
幹線:11,830 その他:100,920 幹線:2,940 その他:7,490 幹線:3,480 その他:4,800 幹線:18,250 その他:113,210 990 昭和52年3月1日 国立市告示第11号 市街化に伴う幹線、その他の変更
幹線:11,550 その他:100,920 幹線:3,150 その他:7,490 幹線:3,420 その他:4,800 幹線:18,120 その他:113,210 990 昭和61年3月4日 国立市告示第14号 市街化に伴う幹線の変更
幹線:11,550 その他:100,920 幹線:3,290 その他:7,490 幹線:3,420 その他:4,800 幹線:18,260 その他:113,210 1,050 平成元年6月23日 国立市告示第50号 分流式汚水幹線、ポンプ場の変更
幹線:430 その他:112,040 幹線:2,430 その他:8,350 幹線:0 その他:8,220 幹線:2,860 その他:128,610 1,050 平成5年10月19日 国立市告示第140号 100ヘクタール見直しに伴う幹線の変更

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 都市計画係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(50番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:361)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか