国立市コミュニティワゴン試行運行利用状況
利用状況
国立市コミュニティワゴン試行運行「くにっこミニ」利用状況(単位:人) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
青柳ルート | 泉ルート | 矢川・東ルート | |||||
月 | 運行日数 | 月間利用者数 | 一日平均 | 月間利用者数 | 一日平均 | 月間利用者数 | 一日平均 |
平成26年4月 | 13 | 372 | 28.6 | 145 | 11.2 | 200 | 15.4 |
5月 | 27 | 795 | 29.4 | 422 | 15.6 | 358 | 13.3 |
6月 | 25 | 916 | 36.6 | 432 | 17.3 | 488 | 19.5 |
7月 | 27 | 991 | 36.7 | 578 | 21.4 | 593 | 22.0 |
8月 | 26 | 1,021 | 39.3 | 511 | 21.2 | 475 | 18.3 |
9月 | 26 | 1,044 | 40.2 | 601 | 23.1 | 645 | 24.8 |
10月 | 27 | 982 | 36.4 | 469 | 17.4 | 499 | 18.5 |
11月 | 25 | 869 | 34.8 | 430 | 17.2 | 484 | 19.4 |
12月 | 27 | 1,040 | 38.5 | 418 | 15.5 | 476 | 17.6 |
平成27年1月 | 27 | 869 | 32.2 | 457 | 16.9 | 569 | 21.1 |
2月 | 24 | 893 | 37.2 | 472 | 19.7 | 526 | 22.0 |
3月 | 26 | 892 | 34.3 | 457 | 17.6 | 552 | 21.2 |
4月 | 26 | 1,029 | 39.6 | 533 | 20.5 | 604 | 23.2 |
5月 | 26 | 979 | 37.7 | 471 | 18.1 | 437 | 16.8 |
6月 | 26 | 1,072 | 41.2 | 555 | 21.3 | 622 | 23.9 |
7月 | 27 | 1,140 | 42.2 | 663 | 24.6 | 709 | 26.3 |
8月 | 26 | 967 | 37.2 | 651 | 25.0 | 528 | 20.3 |
9月 | 26 | 1,027 | 39.5 | 583 | 22.4 | 687 | 26.4 |
10月 | 27 | 1,057 | 39.1 | 543 | 20.1 | 579 | 21.4 |
11月 | 25 | 999 | 40.0 | 563 | 22.5 | 624 | 25.0 |
12月 | 26 | 974 | 37.5 | 486 | 18.7 | 546 | 21.0 |
平成28年1月 |
23 | 818 | 35.6 | 415 | 18.0 | 550 | 23.9 |
2月 | 25 | 1,146 | 45.8 | 563 | 22.5 | 624 | 25.0 |
3月 | 27 | 1,327 | 49.1 | 504 | 18.7 | 632 | 23.4 |
4月 | 26 | 1,190 | 45.8 | 464 | 17.8 | 577 | 22.2 |
5月 | 26 | 1,210 | 46.5 | 473 | 18.2 | 561 | 21.6 |
6月 | 26 | 1,424 | 54.8 | 531 | 20.4 | 709 | 27.3 |
7月 | 26 | 1,340 | 51.5 | 508 | 19.5 | 683 | 26.3 |
8月 | 27 | 1,181 | 43.7 | 574 | 21.3 | 536 | 19.9 |
9月 | 26 | 1,349 | 51.9 | 591 | 22.7 | 688 | 26.5 |
10月 | 26 | 1,320 | 50.8 | 435 | 16.7 | 612 | 23.5 |
11月 | 26 | 1,292 | 49.7 | 416 | 16.0 | 705 | 27.1 |
12月 | 26 | 1,331 | 51.2 | 434 | 16.7 | 681 | 26.2 |
平成29年1月 | 24 | 1,215 | 50.6 | 343 | 14.3 | 624 | 26.0 |
2月 | 24 | 1,235 | 51.5 | 359 | 15.0 | 638 | 26.6 |
3月 | 27 | 1,486 | 55.0 | 419 | 15.5 | 786 | 29.1 |
(注)本運行に移行するための利用者数の基準は、一日平均70人(各ルートあたり)を超えることが目安です |
国立市コミュニティワゴン試行運行「くにっこミニ」谷保ルート利用状況(単位:人) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
三中コース (月水金運行) |
天神下コース (火木土運行) |
合計 | |||||
月 | 運行日数 | 月間利用者数 | 一日平均 | 月間利用者数 | 一日平均 | 月間利用者数 | 一日平均 |
平成28年10月 | 26 | 71 | 5.5 | 19 | 1.5 | 90 | 3.5 |
11月 | 26 | 38 | 2.9 | 7 | 0.5 | 45 | 1.7 |
12月 | 26 | 22 | 1.7 | 9 | 0.7 | 31 | 1.2 |
平成29年1月 | 24 | 23 | 1.9 | 2 | 0.17 | 25 | 1.0 |
2月 | 24 | 48 | 4.0 | 3 | 0.25 | 51 | 2.1 |
3月 | 27 | 40 | 2.9 | 6 | 0.5 | 46 | 1.7 |
(注)利用者数には無償(未就学児、くにたちさくらカード利用者)を含む |
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 道路交通課 交通係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(49番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:355、356)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年12月13日