令和7年7月20日(日曜日)執行参議院議員選挙開票速報
参議院選挙区選出議員選挙(令和7年7月20日 執行)
国立市
立候補者数:32人
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉良 よし子 | 日本共産党 | 現 | 4,309 |
2 | 山本 ジョージ | れいわ新選組 | 新 | 1,551 |
3 | 吉永 アイ | 無所属 | 新 | 62 |
4 | 土居 けんしん | 無所属 | 新 | 33 |
5 | 藤川 ひろあき | 日本改革党 | 新 | 28 |
6 | 西 みゆか | 社会民主党 | 新 | 701 |
7 | 小坂 英二 | 日本保守党 | 新 | 1,427 |
8 | さや | 参政党 | 新 | 3,227 |
9 | みねしま 侑也 | チームみらい | 新 | 1,289 |
10 | たけみ 敬三 | 自由民主党 | 現 | 2,096 |
11 | おくむら まさよし | 立憲民主党 | 現 | 2,805.283 |
12 | 牛田 まゆ | 国民民主党 | 新 | 2,944 |
13 | 酒井 ともひろ | みんなでつくる党 | 新 | 45 |
14 | 福村 康廣 | 世界平和党 | 新 | 7 |
15 | 桑島 康文 | 核融合党 | 新 | 14 |
16 | 渋谷 りく | 新党やまと | 新 | 27 |
17 | 奥村 よしひろ | 国民民主党 | 新 | 3,891.716 |
18 | 吉田 あや | 再生の道 | 新 | 715 |
19 | 鈴木 大地 | 自由民主党 | 新 | 4,674 |
20 | 塩村 あやか | 立憲民主党 | 現 | 3,131 |
21 | よしざわ 恵理 | 無所属 | 新 | 182 |
22 | 市川 たけしま | 日本改革党 | 新 | 18 |
23 | 川村 ゆうだい | 公明党 | 新 | 3,015 |
24 | おときた 駿 | 日本維新の会 | 元 | 1,806 |
25 | 平野 雨龍 | 無所属 | 新 | 1,272 |
26 | 山尾 しおり | 無所属 | 新 | 745 |
27 | ちば ひとし | 日本誠真会 | 新 | 215 |
28 | 増田 昇 | 無所属 | 新 | 29 |
29 | つじ 健太郎 | 無所属連合 | 新 | 187 |
30 | 早川 幹夫 | 西郷党 | 新 | 21 |
31 | 石丸 幸人 | NHK党 | 新 | 228 |
32 | 高橋 健司 | 無所属 | 新 | 90 |
開票は終了しました。
投票総数 | 41,726 |
---|---|
有効投票総数 | 40,785 |
無効投票総数 | 941 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 41,726 |
参議院比例代表選出議員選挙(令和7年7月20日 執行)
国立市
届出番号 | 政党党派名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 3,232 |
2 | 日本維新の会 | 2,059 |
3 | 無所属連合 | 297 |
4 | 日本保守党 | 2,145 |
5 | 立憲民主党 | 5,595.125 |
6 | 参政党 | 3,933 |
7 | 国民民主党 | 6,064.874 |
8 | チームみらい | 2,256 |
9 | 日本誠真会 | 290 |
10 | 社会民主党 | 1,486 |
11 | れいわ新選組 | 2,486 |
12 | 日本改革党 | 37 |
13 | 自由民主党 | 7,424 |
14 | 再生の道 | 647 |
15 | 公明党 | 2,565 |
16 | NHK党 | 453 |
開票は終了しました。
投票総数 | 41,720 |
---|---|
有効投票総数 | 40,970 |
無効投票総数 | 750 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 1 |
投票者総数 | 41,721 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 北庁舎 1階(25番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:481、482)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム
更新日:2025年07月21日