令和6年10月27日(日曜日)執行衆議院議員総選挙開票速報
衆議院小選挙区選出議員選挙(令和6年10月27日 執行)
国立市開票区
国立市
立候補者数:4人
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | いでしげ 美津子 | 日本共産党 | 新 | 4,778 |
2 | 末松 義規 | 立憲民主党 | 前 | 14,313 |
3 | 松本 洋平 | 自由民主党 | 前 | 14,047 |
4 | 吉田 圭一郎 | 日本維新の会 | 新 | 4,833 |
開票は終了しました。
投票総数 | 39,260 |
---|---|
有効投票総数 | 37,971 |
無効投票総数 | 1,289 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 39,260 |
無効投票総数の内訳
- 白票投票 854
- 他事記載等 435
衆議院比例代表選出議員選挙(令和6年10月27日 執行)
国立市開票区
開票速報(0時23分現在) 開票率:100%
届出番号 | 政党党派名 | 得票数 |
1 | 日本共産党 | 3,742 |
2 | 立憲民主党 | 9,160.571 |
3 | れいわ新選組 | 2,750 |
4 | 社会民主党 | 870 |
5 | 公明党 | 2,854 |
6 | 日本維新の会 | 2,828 |
7 | 参政党 | 1,275 |
8 | 国民民主党 | 4,915.428 |
9 | 自由民主党 | 8,843 |
10 | 日本保守党 | 1,146 |
11 | みんなでつくる党 | 102 |
開票は終了しました。
投票総数 | 39,248 |
---|---|
有効投票総数 | 38,486 |
無効投票総数 | 762 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 39,248 |
無効投票総数の内訳
- 白票投票 489
- 他事記載等 273
令和6年衆議院議員選挙投開票速報(東京都選挙管理委員会事務局)
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 北庁舎 1階(25番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:481、482)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム
更新日:2024年10月27日