令和7年6月22日(日曜日)東京都議会議員選挙開票速報
東京都議会議員選挙(令和7年6月22日 執行)
国立市
立候補者数:5人
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 本橋 たくみ | 自由民主党 | 現 | 8,129 |
2 | 井上 あいり | 国民民主党 | 新 | 5,968 |
3 | 土田 ひろし | 再生の道 | 新 | 3,070 |
4 | 岩永 やす代 | 東京・生活者ネットワーク | 現 | 10,551 |
5 | 高橋 健司 | 無所属 | 新 | 1,430 |
開票は終了しました。
投票総数 | 29,704 |
---|---|
有効投票総数 | 29,148 |
無効投票総数 | 556 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 29,704 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 北庁舎 1階(25番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:481、482)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム
更新日:2025年06月22日