就学援助:2.対象者について
対象者
| 
 | 対象者 | 認定時区分 | 
|---|---|---|
| 1 | 現在、生活保護を受けているご家庭 | 要保護 | 
| 2 | 昨年度以降、生活保護の停止・廃止となったご家庭 | 準要保護 | 
| 3 | 現在、児童扶養手当を受けているご家庭 | 準要保護 | 
| 4 | その他経済的な理由により教育費の支払いが困難なご家庭 | 準要保護 | 
- 他市区町村在住で、国立市立小学校・中学校在籍の場合は、学校給食費と医療費のみの支給となります。
- 国立市在住で、国立市立以外の小学校・中学校に就学をされている場合は、個別にご相談ください。
★令和4年度より、国立・都立などの国公立小中学校、令和5年度より私立小中学校に就学する児童・生徒の保護者の方も申請ができるようになりました。
援助対象となる費用
| 項目 | 要保護 | 準要保護 | 支給額 | 
|---|---|---|---|
| 学用品費 | なし | あり | 定額(小:13,230円、中:25,040円) | 
| 通学用品費 | なし | あり | 定額(小1・中1を除く全学年2,270円) | 
| 新入学児童生徒学用品費 | なし | あり | 定額(小1:57,060円、中1:63,000円) (注)4月認定者のみ、前年度入学前準備金受給者は対象外 | 
| 校外活動費 | あり | あり | 実費(上限あり 小5:5,000円、中1:43,000円) | 
| 修学旅行(移動教室)費 | あり | あり | 実費(上限あり 小6:26,000円、中3:62,000円) | 
| 修学旅行(移動教室)支度金 | なし | あり | 定額(小6:4,000円、中3:5,000円) | 
| 学校保健安全法で定める 医療費の自己負担分 (4月から6月認定者のみ) | あり | あり | 自己負担分(窓口にて請求申請必須) | 
| 卒業経費 | あり | あり | 実費(上限あり 小6:15,000円、中3:12,000円) | 
| 入学前準備金 | なし | あり | 定額(就学予定者:57,060円、小6:63,000円) | 
世帯状況による所得基準表(目安)
| 世帯の所得の基準 | 世帯主 | 配偶者 | 幼児・児童・生徒 | 世帯員数 | 
|---|---|---|---|---|
| 約220万円以下 | 母(30歳) | 小学2年生 | 2 | |
| 約294万円以下 | 父(39歳) | 母(35歳) | 小学2年生 | 3 | 
| 約312万円以下 | 父(39歳) | 母(35歳) | 中学1年生 | 3 | 
| 約330万円以下 | 父(39歳) | 母(35歳) | 小学2年生 幼児(4歳) | 4 | 
| 約366万円以下 | 父(45歳) | 母(42歳) | 高校2年生 中学2年生 | 4 | 
| 約379万円以下 | 父(39歳) | 母(35歳) | 小学3年生 小学1年生 幼児(4歳) | 5 | 
| 約410万円以下 | 父(45歳) | 母(42歳) | 中学3年生 小学5年生 小学1年生 | 5 | 
| 約417万円以下 | 父(49歳) | 母(49歳) | 高校3年生 高校1年生 中学2年生 | 5 | 
- 所得とは、給与所得者の場合は給与所得控除後の金額、事業所得者の場合は必要経費を除いた金額になります。
- 年齢・家族構成によって基準が異なります。上記の表は一例ですので、目安としてください。詳しくはお問い合わせください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育部 教育総務課 学務保健係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(41番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:332、333)
ファクス:042-576-3277
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
- 
            
 
  




 
       
               
               
              
更新日:2025年05月01日